2020年10月19日車聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格是多少?車聯(lián)網(wǎng)股一覽表
2020-10-19 11:52 南方財(cái)富網(wǎng)
車聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2020年10月19日車聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日車聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2020年10月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002590 | 萬(wàn)安科技 | 8.400 | 0.39 | ||||||
300098 | 高新興 | 5.270 | 0.16 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.830 | 0.16 | ||||||
300590 | 移為通信 | 26.190 | 0.49 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 15.120 | 0.27 | ||||||
002415 | ?低 | 39.150 | 0.67 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.590 | 0.11 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.040 | 0.15 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.480 | 0.02 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 13.990 | 0.14 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 6.220 | 0.06 | ||||||
002326 | 永太科技 | 10.980 | 0.1 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 6.010 | 0.05 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.480 | 0.05 | ||||||
002093 | 國(guó)脈科技 | 8.010 | 0.06 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.330 | 0.05 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 15.060 | 0.07 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.770 | 0.05 | ||||||
002373 | 千方科技 | 22.410 | 0.08 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 15.050 | 0.04 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 18.630 | 0.04 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.030 | 0.03 | ||||||
000951 | 中國(guó)重汽 | 35.730 | 0.05 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.200 | 0.01 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.900 | 0 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.950 | 0 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.740 | 0 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.170 | 0 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 44.890 | -0.01 | ||||||
300638 | 廣和通 | 67.570 | -0.03 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 45.110 | -0.06 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 35.550 | -0.07 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 127.500 | -0.3 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.050 | -0.01 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.170 | -0.05 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.260 | -0.02 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.340 | -0.04 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.070 | -0.04 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 16.480 | -0.11 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 14.770 | -0.1 | ||||||
300572 | 安車檢測(cè) | 46.880 | -0.35 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.040 | -0.09 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 21.860 | -0.2 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.270 | -0.04 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 10.420 | -0.11 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 17.670 | -0.19 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 11.210 | -0.13 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 15.950 | -0.19 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.290 | -0.14 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 20.330 | -0.26 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 5.100 | -0.07 | ||||||
601965 | 中國(guó)汽研 | 12.640 | -0.2 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 12.220 | -0.23 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.960 | -0.26 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 18.460 | -0.38 | ||||||
300212 | 易華錄 | 35.820 | -1.01 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 69.510 | -2.32 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 67.930 | -2.31 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 184.280 | -6.4 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 157.320 | -5.78 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-10-19 11:30:00 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 哪些概念板塊包含萬(wàn) 科A?2020年10月19日萬(wàn) 科A
- 螞蟻金服股有哪些?2020年10月19日螞蟻金服股價(jià)格
- 氟化工企業(yè)龍頭有哪些?六氟磷酸鋰價(jià)格大漲受益股
- 2020年10月19日新能源車股價(jià)格是多少?新能源車股
- 天龍光電所屬概念股查詢_天龍光電股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 電子發(fā)票股有哪些?2020年10月19日電子發(fā)票股價(jià)格
- 南京熊貓所屬概念股查詢_南京熊貓股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 雄安新區(qū)股有哪些?今日雄安新區(qū)股股價(jià)多少?(20
- 2020年10月19日清潔能源股價(jià)格是多少?清潔能源股
- 中信重工所屬概念股查詢_中信重工股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
