海南自貿(mào)區(qū)股有哪些?2020年10月15日海南自貿(mào)區(qū)股價格查詢
2020-10-15 11:05 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供海南自貿(mào)區(qū)股有哪些?海南自貿(mào)區(qū)股今日股價查詢:
今日海南自貿(mào)區(qū)概念股股價查詢(2020年10月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.770 | 1.760 | ||||||
600238 | ST椰島 | 4.610 | 4.520 | ||||||
002865 | 鈞達(dá)股份 | 16.790 | 16.880 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 6.690 | 6.600 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 29.950 | 29.800 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 2.000 | 2.000 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 45.450 | 45.470 | ||||||
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 12.220 | 12.250 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 10.350 | 10.410 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 5.150 | 5.210 | ||||||
000657 | 中鎢高新 | 6.810 | 6.890 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.640 | 3.630 | ||||||
000567 | 海德股份 | 10.480 | 10.550 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 5.110 | 5.150 | ||||||
002320 | 海峽股份 | 10.050 | 10.080 | ||||||
000886 | 海南高速 | 5.470 | 5.510 | ||||||
600221 | 海航控股 | 1.710 | 1.730 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.400 | 2.430 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 8.720 | 8.900 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 6.620 | 6.690 | ||||||
601969 | 海南礦業(yè) | 5.570 | 5.620 | ||||||
688561 | 奇安信 | 103.970 | 105.480 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.720 | 4.780 | ||||||
000613 | 大東海A | 6.430 | 6.510 | ||||||
600515 | 海航基礎(chǔ) | 8.020 | 8.180 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 7.310 | 7.450 | ||||||
002693 | 雙成藥業(yè) | 5.010 | 5.060 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.690 | 2.730 | ||||||
000503 | 國新健康 | 10.950 | 11.250 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 3.080 | 3.150 | ||||||
601888 | 中國中免 | 202.380 | 207.000 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 17.620 | 17.910 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 10.450 | 10.840 | ||||||
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.610 | 1.650 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.300 | 9.710 | ||||||
603069 | 海汽集團(tuán) | 27.010 | 28.310 | ||||||
300737 | 科順股份 | 24.110 | 25.760 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-10-15 11:03:06 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
