智能家居股有哪些?2020年10月13日智能家居股價格查詢
2020-10-13 10:49 南方財富網(wǎng)
2020年10月13日智能家居股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提智能家居股行情一覽:
今日智能家居概念股股價查詢(2020年10月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.760 | 0.42 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 641.000 | 28 | ||||||
002196 | 方正電機 | 5.930 | 0.24 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 162.090 | 6.09 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.830 | 0.13 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 15.370 | 0.47 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 7.290 | 0.22 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 154.870 | 4.27 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 44.970 | 1.07 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.510 | 0.11 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 35.400 | 0.54 | ||||||
002236 | 大華股份 | 21.780 | 0.33 | ||||||
300822 | 貝仕達克 | 51.200 | 0.64 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 20.280 | 0.25 | ||||||
000333 | 美的集團 | 74.820 | 0.84 | ||||||
300074 | 華平股份 | 5.380 | 0.06 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 33.490 | 0.33 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 7.950 | 0.07 | ||||||
603583 | 捷昌驅動 | 71.360 | 0.61 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 18.370 | 0.13 | ||||||
300679 | 電連技術 | 40.770 | 0.24 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.990 | 0.04 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.050 | 0.04 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 59.710 | 0.31 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.490 | 0.03 | ||||||
688589 | 力合微 | 55.550 | 0.25 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 23.220 | 0.1 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 22.870 | 0.07 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 14.410 | 0.04 | ||||||
002508 | 老板電器 | 33.880 | 0.09 | ||||||
002421 | 達實智能 | 4.170 | 0.01 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.160 | 0.02 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.490 | 0.01 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 7.810 | 0.01 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 31.820 | 0.04 | ||||||
002403 | 愛仕達 | 8.930 | 0.01 | ||||||
300155 | 安居寶 | 9.130 | 0.01 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 61.460 | 0.06 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.710 | 0 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 15.440 | -0.01 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 111.280 | -0.08 | ||||||
603408 | 建霖家居 | 18.540 | -0.02 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 19.970 | -0.03 | ||||||
000651 | 格力電器 | 55.700 | -0.12 | ||||||
600060 | 海信視像 | 13.770 | -0.03 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 26.910 | -0.11 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 35.960 | -0.15 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.320 | -0.04 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.430 | -0.02 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 61.900 | -0.3 | ||||||
002706 | 良信電器 | 27.810 | -0.14 | ||||||
002888 | 惠威科技 | 19.740 | -0.1 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 17.160 | -0.09 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 98.700 | -0.54 | ||||||
300223 | 北京君正 | 83.520 | -0.47 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 15.510 | -0.09 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.970 | -0.03 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.160 | -0.02 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 21.410 | -0.14 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.660 | -0.11 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 15.370 | -0.11 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡 | 1.390 | -0.01 | ||||||
603118 | 共進股份 | 12.420 | -0.09 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 62.590 | -0.46 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 16.260 | -0.12 | ||||||
300866 | 安克創(chuàng)新 | 142.900 | -1.06 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 10.620 | -0.08 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 5.260 | -0.04 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 42.060 | -0.33 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.530 | -0.02 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 20.610 | -0.17 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.260 | -0.06 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 11.030 | -0.1 | ||||||
603709 | 中源家居 | 25.050 | -0.23 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 130.770 | -1.23 | ||||||
002657 | 中科金財 | 14.250 | -0.14 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.110 | -0.08 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.960 | -0.03 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 16.030 | -0.17 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 13.170 | -0.14 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.850 | -0.15 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 8.280 | -0.09 | ||||||
603068 | 博通集成 | 68.520 | -0.77 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 3.550 | -0.04 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 8.620 | -0.1 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 184.200 | -2.19 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 113.850 | -1.49 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 31.840 | -0.43 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.490 | -0.09 | ||||||
603828 | 柯利達 | 5.680 | -0.08 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 46.690 | -0.7 | ||||||
002084 | 海鷗住工 | 10.330 | -0.16 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.490 | -0.23 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 7.090 | -0.12 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 8.090 | -0.14 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 12.980 | -0.23 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.520 | -0.63 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.360 | -0.15 | ||||||
000921 | 海信家電 | 12.700 | -0.26 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-10-13 10:46:57 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
