2020年08月13日證金匯金股今日股價實時行情一覽表
2020-08-13 16:10 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供證金匯金股有哪些?證金匯金股今日股價查詢:
今日證金匯金概念股股價查詢(2020年08月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.800 | 0.350 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.580 | 0.420 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.950 | 0.270 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 6.460 | 0.590 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 8.880 | 0.810 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 16.670 | 1.520 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 37.390 | 3.400 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 14.520 | 1.320 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 22.990 | 2.090 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 20.130 | 1.830 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 14.090 | 1.280 | ||||||
600151 | 航天機電 | 7.490 | 0.680 | ||||||
002066 | 瑞泰科技 | 12.230 | 1.110 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 5.290 | 0.480 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 5.420 | 0.490 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.550 | 0.140 | ||||||
600108 | 亞盛集團 | 4.100 | 0.370 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 2.230 | 0.200 | ||||||
600811 | 東方集團 | 5.490 | 0.460 | ||||||
600598 | 北大荒 | 21.160 | 1.720 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 11.550 | 0.880 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.870 | 0.590 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 23.780 | 1.740 | ||||||
300354 | 東華測試 | 17.010 | 1.230 | ||||||
002516 | 曠達科技 | 4.050 | 0.290 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 14.040 | 0.990 | ||||||
000667 | 美好置業(yè) | 3.840 | 0.270 | ||||||
600251 | 冠農(nóng)股份 | 8.340 | 0.560 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 19.010 | 1.230 | ||||||
300479 | 神思電子 | 17.870 | 1.100 | ||||||
002588 | 史丹利 | 6.580 | 0.400 | ||||||
002096 | 南嶺民爆 | 8.640 | 0.520 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 10.000 | 0.600 | ||||||
002165 | 紅 寶 麗 | 7.540 | 0.450 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 67.250 | 3.960 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.680 | 0.440 | ||||||
002112 | 三變科技 | 9.280 | 0.530 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 11.260 | 0.640 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 16.220 | 0.920 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 11.180 | 0.630 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 7.830 | 0.440 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 12.100 | 0.660 | ||||||
601515 | 東風股份 | 7.420 | 0.400 | ||||||
002729 | 好利來 | 42.990 | 2.290 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 14.080 | 0.740 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 6.180 | 0.320 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 15.060 | 0.770 | ||||||
000019 | 深糧控股 | 10.330 | 0.520 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 8.370 | 0.420 | ||||||
002386 | 天原集團 | 7.160 | 0.340 | ||||||
601208 | 東材科技 | 8.950 | 0.420 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.930 | 0.090 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 1.940 | 0.090 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 4.140 | 0.190 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 21.790 | 0.990 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 17.290 | 0.780 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.120 | 0.410 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.750 | 0.160 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 31.750 | 1.330 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.200 | 0.050 | ||||||
002025 | 航天電器 | 53.700 | 2.230 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團 | 11.160 | 0.450 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.310 | 0.210 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 23.060 | 0.910 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 13.860 | 0.540 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 19.260 | 0.750 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 5.150 | 0.200 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 5.980 | 0.230 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 8.100 | 0.310 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.200 | 1.000 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 8.680 | 0.330 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.940 | 0.110 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 8.690 | 0.320 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 27.190 | 1.000 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 52.550 | 1.930 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.100 | 0.150 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.940 | 0.180 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.690 | 0.170 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 10.290 | 0.370 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 12.020 | 0.430 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 24.290 | 0.860 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.420 | 0.120 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.730 | 0.130 | ||||||
002144 | 宏達高科 | 10.970 | 0.380 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 14.500 | 0.500 | ||||||
002297 | 博云新材 | 9.000 | 0.310 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.760 | 0.060 | ||||||
600653 | 申華控股 | 2.060 | 0.070 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.180 | 0.040 | ||||||
600636 | 國新文化 | 17.190 | 0.580 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 10.100 | 0.340 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 6.880 | 0.230 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.850 | 0.160 | ||||||
600482 | 中國動力 | 20.980 | 0.690 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.920 | 0.260 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.580 | 0.150 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 17.050 | 0.550 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 12.160 | 0.380 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 5.790 | 0.180 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 9.690 | 0.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-13 15:00:00 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
