LED股有哪些?LED股今日價格一覽表(2020/08/11)
2020-08-11 16:33 南方財富網
LED股有哪些?2020年08月11日LED股股價實時行情查詢:
今日LED概念股股價查詢(2020年08月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688037 | 芯源微 | 128.070 | 117.990 | ||||||
600363 | 聯創(chuàng)光電 | 24.210 | 21.680 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 46.550 | 46.820 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 15.450 | 14.570 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 16.020 | 15.510 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 4.200 | 4.120 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 20.370 | 19.770 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.940 | 7.920 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.790 | 6.710 | ||||||
002724 | 海洋王 | 7.670 | 7.560 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 9.230 | 9.180 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 19.190 | 19.180 | ||||||
002428 | 云南鍺業(yè) | 16.600 | 16.470 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 8.910 | 8.810 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.710 | 6.730 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 16.050 | 16.220 | ||||||
600203 | 福日電子 | 7.920 | 7.950 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.560 | 1.570 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 30.800 | 31.000 | ||||||
002185 | 華天科技 | 16.050 | 16.170 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.990 | 4.020 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.730 | 26.940 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.430 | 8.550 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.840 | 2.880 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 158.200 | 160.150 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 8.420 | 8.480 | ||||||
603679 | 華體科技 | 28.950 | 29.540 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 319.580 | 318.990 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.680 | 2.700 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 12.280 | 12.510 | ||||||
300088 | 長信科技 | 11.210 | 11.480 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 4.870 | 4.950 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 37.240 | 37.950 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 4.270 | 4.360 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 30.480 | 31.140 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 16.010 | 16.350 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 142.010 | 141.000 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.790 | 17.120 | ||||||
300301 | 長方集團 | 2.650 | 2.720 | ||||||
002005 | *ST德豪 | 1.290 | 1.310 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.950 | 6.120 | ||||||
300808 | 久量股份 | 19.910 | 20.300 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 21.880 | 22.150 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 24.380 | 25.060 | ||||||
002723 | 金萊特 | 11.350 | 11.660 | ||||||
300582 | 英飛特 | 14.100 | 14.600 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.440 | 5.620 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 11.170 | 11.430 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.930 | 5.040 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.990 | 3.060 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 44.980 | 46.230 | ||||||
600345 | 長江通信 | 20.910 | 21.500 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 18.000 | 18.360 | ||||||
300538 | 同益股份 | 23.340 | 23.830 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 5.700 | 6.010 | ||||||
002745 | 木林森 | 16.870 | 16.990 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 4.430 | 4.600 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 13.770 | 14.120 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.710 | 5.880 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.700 | 14.180 | ||||||
300389 | 艾比森 | 10.500 | 10.820 | ||||||
600100 | 同方股份 | 8.000 | 8.270 | ||||||
002008 | 大族激光 | 39.070 | 40.000 | ||||||
002197 | 證通電子 | 10.760 | 11.080 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.450 | 10.820 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 110.000 | 114.070 | ||||||
300269 | 聯建光電 | 3.430 | 3.590 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 3.310 | 3.430 | ||||||
000021 | 深科技 | 24.500 | 25.500 | ||||||
300303 | 聚飛光電 | 6.420 | 6.640 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 78.090 | 81.910 | ||||||
300625 | 三雄極光 | 15.980 | 16.630 | ||||||
300346 | 南大光電 | 39.510 | 40.860 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 8.630 | 8.950 | ||||||
002449 | 國星光電 | 13.060 | 13.540 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.240 | 6.600 | ||||||
600360 | 華微電子 | 9.200 | 9.590 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 26.710 | 27.930 | ||||||
600703 | 三安光電 | 26.660 | 27.800 | ||||||
300647 | 超頻三 | 8.520 | 8.900 | ||||||
300306 | 遠方信息 | 10.340 | 10.870 | ||||||
688019 | 安集科技 | 417.320 | 433.000 | ||||||
600520 | 文一科技 | 9.720 | 10.100 | ||||||
002137 | 麥達數字 | 8.490 | 8.860 | ||||||
300576 | 容大感光 | 56.210 | 59.000 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 9.240 | 9.820 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 46.640 | 53.000 | ||||||
數據來源時間:2020-08-11 15:00:03 | |||||||||
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
