2020年08月11日軌道交通股今日股價實時行情一覽表
2020-08-11 15:30 南方財富網(wǎng)
2020年08月11日軌道交通股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提軌道交通股行情一覽:
今日軌道交通概念股股價查詢(2020年08月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300320 | 海達股份 | 5.900 | 5.680 | ||||||
300099 | 精準信息 | 11.650 | 11.500 | ||||||
300823 | 建科機械 | 36.670 | 35.900 | ||||||
603712 | 七一二 | 53.220 | 52.140 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 29.500 | 28.400 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.750 | 5.020 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 2.280 | 2.360 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 15.440 | 15.380 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 3.160 | 3.140 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 44.830 | 44.900 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 12.380 | 12.460 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.100 | 12.140 | ||||||
600562 | 國?萍 | 20.460 | 21.150 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 12.570 | 12.570 | ||||||
688015 | 交控科技 | 43.800 | 44.300 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.710 | 7.780 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.860 | 9.900 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 11.090 | 11.300 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.570 | 7.760 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.700 | 8.880 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.740 | 8.000 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.190 | 6.330 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.030 | 6.170 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 10.990 | 11.340 | ||||||
002972 | 科安達 | 24.680 | 25.200 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.690 | 9.870 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.930 | 5.040 | ||||||
603917 | 合力科技 | 11.400 | 11.750 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.830 | 5.000 | ||||||
002819 | 東方中科 | 25.850 | 26.530 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 16.810 | 17.460 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 50.960 | 52.520 | ||||||
002421 | 達實智能 | 4.150 | 4.310 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 24.880 | 25.600 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.540 | 5.720 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 59.170 | 61.220 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 8.730 | 8.920 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.050 | 6.270 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 13.450 | 13.900 | ||||||
600458 | 時代新材 | 7.320 | 7.590 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 26.270 | 27.130 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 5.100 | 5.240 | ||||||
002583 | 海能達 | 8.810 | 9.160 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.710 | 6.990 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 26.920 | 28.050 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 28.590 | 29.740 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.550 | 5.780 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.740 | 9.000 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 29.050 | 30.570 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 6.100 | 6.510 | ||||||
300557 | 理工光科 | 32.660 | 34.320 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 9.940 | 10.490 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 21.490 | 22.690 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 6.050 | 6.350 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 42.130 | 44.490 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 11.190 | 11.700 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 17.300 | 18.470 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-11 15:00:03 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
