家用電器股有哪些?家用電器股今日價格一覽表(2020/08/10)
2020-08-10 13:56 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日家用電器股價實(shí)時行情,家用電器股一覽:
今日家用電器概念股股價查詢(2020年08月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 3.370 | 3.050 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 5.590 | 5.080 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 11.960 | 10.880 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 10.680 | 10.040 | ||||||
000921 | 海信家電 | 13.130 | 12.070 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 9.060 | 8.480 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.610 | 39.000 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 15.260 | 14.600 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 17.220 | 16.210 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.680 | 1.620 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 6.100 | 5.970 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 5.660 | 5.430 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.580 | 3.430 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 5.610 | 5.280 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 18.110 | 17.330 | ||||||
600060 | 海信視像 | 14.920 | 14.300 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 13.720 | 13.230 | ||||||
300808 | 久量股份 | 20.390 | 19.860 | ||||||
000404 | 長虹華意 | 4.060 | 3.980 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.770 | 3.660 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 9.280 | 9.100 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 5.710 | 5.560 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 8.910 | 8.430 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 27.500 | 27.000 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.380 | 7.190 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 17.520 | 17.100 | ||||||
002759 | 天際股份 | 6.650 | 6.530 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 24.880 | 24.260 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 71.840 | 70.200 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 14.450 | 14.170 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 39.570 | 37.800 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.510 | 6.380 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 15.370 | 15.060 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 7.190 | 7.160 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 7.350 | 7.230 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 24.980 | 24.660 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.040 | 4.000 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.670 | 5.540 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 12.230 | 12.060 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 4.400 | 4.370 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.910 | 4.860 | ||||||
603578 | 三星新材 | 24.380 | 24.220 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 81.600 | 80.240 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 15.710 | 15.520 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 39.550 | 40.110 | ||||||
000651 | 格力電器 | 56.360 | 56.240 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.410 | 8.410 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.800 | 3.780 | ||||||
300431 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 0.000 | 0.000 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 40.880 | 40.930 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.560 | 6.490 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 12.750 | 12.710 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.190 | 3.220 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 10.960 | 11.000 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 2.690 | 2.650 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.690 | 2.680 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.480 | 22.430 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.700 | 1.720 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 22.450 | 22.000 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 26.540 | 26.850 | ||||||
002290 | ST中科創(chuàng) | 5.260 | 5.310 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.920 | 2.960 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.710 | 6.730 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 59.520 | 60.500 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 397.150 | 402.670 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 45.180 | 45.000 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 147.420 | 148.110 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.510 | 2.530 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 29.530 | 30.500 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 14.770 | 15.590 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-10 13:54:15 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 恒大高新屬于什么概念板塊?恒大高新今日股價查詢
- 哪些概念板塊包含東風(fēng)股份?2020年08月10日東風(fēng)股
- 抖音股有哪些?2020年08月10日抖音股價格查詢
- 數(shù)字孿生股有哪些?2020年08月10日數(shù)字孿生股價格
- 豫金剛石是哪些概念板塊?2020年08月10日豫金剛石
- 世紀(jì)瑞爾是哪些概念板塊?2020年08月10日世紀(jì)瑞爾
- 哪些概念板塊包含*ST鹽湖?2020年08月10日*ST鹽湖
- 智能音箱股有哪些?今日智能音箱股股價多少?(20
- 哪些概念板塊包含喜臨門?2020年08月10日喜臨門股
- 湘郵科技是哪些概念板塊?2020年08月10日湘郵科技

官方微信號:南方財富網(wǎng)
