華為股有哪些?2020年08月07日華為股價格查詢
2020-08-07 13:54 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日華為股價實時行情,華為股一覽:
今日華為概念股股價查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 9.520 | 8.580 | ||||||
300578 | 會暢通訊 | 49.140 | 49.120 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 74.880 | 74.000 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.310 | 2.080 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 47.110 | 47.110 | ||||||
002416 | 愛施德 | 12.970 | 11.770 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 16.150 | 16.000 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 36.630 | 34.260 | ||||||
300218 | 安利股份 | 13.160 | 13.080 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 25.920 | 24.600 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 11.930 | 11.360 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 22.940 | 22.000 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.800 | 5.550 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 45.460 | 42.220 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 11.260 | 10.620 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.380 | 1.390 | ||||||
600081 | 東風科技 | 11.780 | 11.410 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 19.590 | 19.050 | ||||||
300598 | 誠邁科技 | 205.100 | 193.010 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 28.890 | 28.390 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 18.990 | 18.400 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.250 | 4.170 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.740 | 2.660 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.670 | 1.640 | ||||||
603712 | 七一二 | 55.580 | 54.640 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.980 | 6.850 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.800 | 1.820 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 38.840 | 37.660 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 59.890 | 59.260 | ||||||
603319 | 湘油泵 | 25.300 | 25.000 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.230 | 23.810 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 13.380 | 12.860 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 11.370 | 11.450 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.560 | 4.480 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 17.210 | 17.000 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 77.900 | 77.350 | ||||||
002706 | 良信電器 | 26.250 | 26.010 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.110 | 3.050 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 17.780 | 17.470 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 95.760 | 96.000 | ||||||
300379 | 東方通 | 48.600 | 47.010 | ||||||
002415 | ?低 | 38.550 | 38.090 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 12.600 | 12.370 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 43.160 | 43.200 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 17.380 | 17.110 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.880 | 8.860 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.680 | 5.650 | ||||||
300431 | 暴風集團 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.950 | 34.310 | ||||||
300136 | 信維通信 | 60.320 | 59.920 | ||||||
300270 | 中威電子 | 7.310 | 7.290 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.650 | 5.630 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 14.080 | 13.980 | ||||||
002949 | 華陽國際 | 31.820 | 31.990 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.790 | 1.790 | ||||||
688369 | 致遠互聯(lián) | 75.700 | 76.200 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.170 | 5.160 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 56.840 | 57.130 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 17.070 | 17.030 | ||||||
300248 | 新開普 | 14.290 | 14.080 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.090 | 18.200 | ||||||
002792 | 通宇通訊 | 24.110 | 24.350 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 17.080 | 17.130 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.000 | 2.010 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.130 | 10.220 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 39.510 | 39.600 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 39.250 | 39.990 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.450 | 7.570 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 9.740 | 9.890 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 17.330 | 17.560 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.360 | 7.380 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 13.350 | 13.400 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.980 | 4.040 | ||||||
000333 | 美的集團 | 69.520 | 70.380 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 25.100 | 25.520 | ||||||
000158 | 常山北明 | 9.960 | 9.970 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 6.070 | 6.120 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.280 | 11.500 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 16.900 | 17.110 | ||||||
603700 | 寧水集團 | 31.220 | 31.320 | ||||||
002547 | 春興精工 | 7.110 | 7.200 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.820 | 3.900 | ||||||
600734 | *ST實達 | 2.100 | 2.160 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.970 | 38.340 | ||||||
002881 | 美格智能 | 23.080 | 23.340 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.590 | 3.670 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 14.860 | 15.140 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 16.550 | 16.950 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 4.900 | 5.000 | ||||||
000004 | 國農(nóng)科技 | 28.370 | 28.610 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡 | 7.190 | 7.340 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.260 | 23.740 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 45.460 | 46.010 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.250 | 10.400 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 44.270 | 45.770 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 5.040 | 5.220 | ||||||
688010 | 福光股份 | 43.190 | 44.240 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.280 | 10.510 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 21.810 | 22.420 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 14.230 | 14.400 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-07 13:51:42 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
