MSCI中國(guó)股有哪些?MSCI中國(guó)股實(shí)時(shí)行情(2020年08月07日)
2020-08-07 10:25 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供MSCI中國(guó)股有哪些?MSCI中國(guó)股今日股價(jià)查詢:
今日MSCI中國(guó)概念股股價(jià)查詢(2020年08月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 11.500 | 1.050 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 235.890 | 21.430 | ||||||
002236 | 大華股份 | 22.200 | 1.990 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 26.850 | 2.390 | ||||||
600511 | 國(guó)藥股份 | 46.360 | 3.390 | ||||||
601216 | 君正集團(tuán) | 10.180 | 0.720 | ||||||
603707 | 健友股份 | 58.000 | 3.430 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 30.990 | 1.810 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 29.280 | 1.380 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 86.860 | 3.810 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 51.140 | 2.240 | ||||||
600038 | 中直股份 | 63.410 | 2.600 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 6.840 | 0.270 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 48.310 | 1.760 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 19.670 | 0.690 | ||||||
600221 | 海航控股 | 1.720 | 0.060 | ||||||
002607 | 中公教育 | 34.480 | 1.180 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 57.400 | 1.900 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 22.000 | 0.720 | ||||||
600958 | 東方證券 | 12.770 | 0.400 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 28.900 | 0.900 | ||||||
600547 | 山東黃金 | 46.930 | 1.320 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 18.550 | 0.490 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 16.180 | 0.400 | ||||||
600598 | 北大荒 | 20.100 | 0.480 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 42.200 | 1.000 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 6.820 | 0.160 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 3.860 | 0.090 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 223.250 | 4.990 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.630 | 0.100 | ||||||
000786 | 北新建材 | 32.360 | 0.660 | ||||||
002180 | 納思達(dá) | 38.510 | 0.780 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 65.920 | 1.320 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.930 | 0.170 | ||||||
000975 | 銀泰黃金 | 19.880 | 0.370 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 32.160 | 0.570 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 12.700 | 0.220 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 153.210 | 2.530 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 161.500 | 2.600 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 3.130 | 0.050 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 42.680 | 0.680 | ||||||
601689 | XD拓普集 | 36.070 | 0.570 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車 | 5.970 | 0.090 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.110 | 0.330 | ||||||
600862 | 中航高科 | 27.620 | 0.360 | ||||||
600673 | 東陽(yáng)光 | 7.000 | 0.090 | ||||||
000656 | 金科股份 | 9.400 | 0.120 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 69.000 | 0.860 | ||||||
000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 24.600 | 0.300 | ||||||
603712 | 七一二 | 55.270 | 0.670 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 25.800 | 0.300 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 14.130 | 0.160 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 22.040 | 0.240 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 12.050 | 0.130 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 67.920 | 0.730 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.380 | 0.380 | ||||||
002841 | 視源股份 | 103.850 | 1.060 | ||||||
300136 | 信維通信 | 60.990 | 0.620 | ||||||
002415 | ?低 | 38.760 | 0.390 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 54.260 | 0.530 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 47.730 | 0.430 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 52.200 | 0.470 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 23.350 | 0.210 | ||||||
002075 | 沙鋼股份 | 12.340 | 0.110 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 14.200 | 0.120 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 25.040 | 0.210 | ||||||
002080 | 中材科技 | 22.730 | 0.190 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 67.750 | 0.550 | ||||||
002736 | 國(guó)信證券 | 14.090 | 0.110 | ||||||
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 165.090 | 1.280 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.700 | 0.140 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 100.380 | 0.740 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 68.030 | 0.450 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 24.350 | 0.160 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 156.350 | 1.020 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 11.290 | 0.070 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 5.090 | 0.030 | ||||||
603345 | 安井食品 | 142.200 | 0.800 | ||||||
600438 | 通威股份 | 25.070 | 0.140 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 88.330 | 0.480 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 18.650 | 0.100 | ||||||
600031 | 三一重工 | 21.080 | 0.110 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 70.970 | 0.370 | ||||||
601128 | 常熟銀行 | 7.720 | 0.040 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 25.310 | 0.130 | ||||||
600795 | 國(guó)電電力 | 2.040 | 0.010 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 87.520 | 0.420 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 46.640 | 0.220 | ||||||
002179 | 中航光電 | 47.160 | 0.220 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 38.860 | 0.150 | ||||||
300676 | 華大基因 | 159.620 | 0.610 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 53.450 | 0.200 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.840 | 0.040 | ||||||
600886 | 國(guó)投電力 | 8.610 | 0.030 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 21.680 | 0.070 | ||||||
000651 | 格力電器 | 56.390 | 0.170 | ||||||
000069 | 華僑城A | 7.390 | 0.020 | ||||||
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 4.820 | 0.010 | ||||||
601155 | 新城控股 | 33.860 | 0.070 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 41.920 | 0.080 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-08-07 10:23:48 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 本周領(lǐng)跌概念有哪些?2020年08月07日本周領(lǐng)跌概念
- 航天通信所屬概念股查詢_航天通信股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 銀邦股份是哪些概念板塊?2020年08月07日銀邦股份
- 有研新材所屬概念股查詢_有研新材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 首創(chuàng)股份所屬概念股查詢_首創(chuàng)股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 高樂(lè)股份有什么概念?高樂(lè)股份有什么題材?
- 粵港澳大灣區(qū)概念股2020年08月07日股價(jià)查詢_哪些
- 鋅電池股有哪些?今日鋅電池股股價(jià)多少?(2020/0
- 今日資金流出:2020年08月07日今日資金流出查詢

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
