2020年08月05日新能源車股價格是多少?新能源車股一覽表
2020-08-05 16:54 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日新能源車股價實時行情,新能源車股一覽:
今日新能源車概念股股價查詢(2020年08月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 26.260 | 26.260 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 27.150 | 24.160 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 19.910 | 18.060 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 50.080 | 46.000 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 23.120 | 20.610 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 78.440 | 74.000 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.630 | 2.440 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 2.060 | 1.960 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.130 | 3.100 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 4.470 | 4.280 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 42.200 | 40.540 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 23.910 | 22.730 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 1.770 | 1.710 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 14.730 | 14.000 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.850 | 4.680 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.680 | 1.610 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 12.820 | 12.420 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 10.690 | 10.280 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.800 | 11.450 | ||||||
002782 | 可立克 | 15.000 | 14.460 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.750 | 14.120 | ||||||
688005 | 容百科技 | 31.350 | 30.450 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 13.640 | 13.020 | ||||||
002885 | 京泉華 | 18.090 | 17.710 | ||||||
002434 | 萬里揚 | 9.500 | 9.250 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.280 | 5.180 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 7.320 | 7.190 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 28.900 | 28.210 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 25.930 | 25.110 | ||||||
603786 | 科博達 | 81.980 | 81.110 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 32.170 | 31.000 | ||||||
603488 | 展鵬科技 | 12.050 | 11.690 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.790 | 9.610 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.950 | 2.900 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 29.150 | 30.300 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.690 | 12.380 | ||||||
002819 | 東方中科 | 26.960 | 26.710 | ||||||
603331 | 百達精工 | 12.220 | 12.070 | ||||||
300073 | 當升科技 | 38.170 | 36.710 | ||||||
603776 | 永安行 | 22.700 | 22.300 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 11.600 | 11.490 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.150 | 4.150 | ||||||
002850 | 科達利 | 69.670 | 69.000 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 20.490 | 20.300 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.630 | 3.590 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.060 | 21.780 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 52.860 | 52.310 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.020 | 7.910 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.460 | 10.420 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 24.520 | 24.500 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.030 | 2.040 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 6.100 | 6.060 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 32.510 | 32.210 | ||||||
603009 | 北特科技 | 6.720 | 6.670 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 5.850 | 5.800 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 14.080 | 13.740 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.340 | 1.320 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.750 | 10.590 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 62.180 | 61.720 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 17.920 | 17.550 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 15.300 | 15.210 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.570 | 5.520 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.780 | 16.760 | ||||||
600081 | 東風科技 | 11.220 | 11.130 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.220 | 4.200 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.430 | 4.400 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.440 | 9.200 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 8.570 | 8.580 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.320 | 5.370 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.010 | 3.990 | ||||||
300088 | 長信科技 | 12.130 | 12.280 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.510 | 4.500 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.570 | 4.540 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 36.710 | 36.950 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.130 | 5.120 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.630 | 24.240 | ||||||
300742 | 越博動力 | 25.290 | 25.380 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 6.050 | 6.010 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.750 | 6.750 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 13.730 | 13.700 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 28.830 | 28.760 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 25.490 | 25.690 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.700 | 11.770 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.900 | 7.800 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 4.600 | 4.550 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 14.450 | 14.500 | ||||||
002611 | 東方精工 | 5.000 | 5.010 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 10.760 | 10.680 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 5.730 | 5.720 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.840 | 5.860 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.170 | 6.150 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 25.790 | 25.920 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 17.620 | 17.610 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 28.120 | 28.130 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 51.730 | 50.010 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.160 | 1.150 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.700 | 6.700 | ||||||
300116 | 堅瑞沃能 | 1.630 | 1.630 | ||||||
002407 | 多氟多 | 11.600 | 11.660 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.360 | 7.410 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-08-05 15:00:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
