MSCI中國股有哪些?MSCI中國股今日價格一覽表(2020/07/31)
2020-07-31 13:14 南方財富網(wǎng)
2020年07月31日MSCI中國股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提MSCI中國股行情一覽:
今日MSCI中國概念股股價查詢(2020年07月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002202 | 金風科技 | 13.040 | 12.300 | ||||||
601216 | 君正集團 | 7.470 | 7.100 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 42.100 | 39.500 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 80.860 | 73.370 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 24.210 | 23.510 | ||||||
601108 | 財通證券 | 16.740 | 15.760 | ||||||
300136 | 信維通信 | 55.240 | 50.810 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.830 | 10.910 | ||||||
002384 | 東山精密 | 29.600 | 28.010 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.800 | 39.870 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 79.500 | 74.500 | ||||||
002180 | 納思達 | 38.020 | 35.210 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 201.800 | 188.880 | ||||||
000089 | 深圳機場 | 9.970 | 9.490 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 158.320 | 153.880 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 24.050 | 23.300 | ||||||
601888 | 中國中免 | 233.910 | 224.000 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.790 | 24.270 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 16.780 | 16.020 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 139.750 | 131.000 | ||||||
601099 | 太平洋 | 4.320 | 4.100 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 186.500 | 179.510 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 23.820 | 22.770 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 32.630 | 31.890 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 58.750 | 57.760 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 16.270 | 15.700 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 176.430 | 171.200 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 105.330 | 102.970 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 188.500 | 182.000 | ||||||
600546 | 山煤國際 | 14.590 | 14.100 | ||||||
300088 | 長信科技 | 12.290 | 11.940 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 23.160 | 22.390 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 212.320 | 206.000 | ||||||
600547 | 山東黃金 | 42.740 | 41.350 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 63.010 | 60.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 19.320 | 18.880 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.470 | 18.100 | ||||||
300357 | 我武生物 | 66.750 | 64.160 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 59.660 | 57.810 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 48.330 | 47.000 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 16.710 | 16.200 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 45.710 | 44.130 | ||||||
002311 | 海大集團 | 63.800 | 62.390 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 20.280 | 19.690 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 76.830 | 74.040 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 11.230 | 10.960 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 69.000 | 65.800 | ||||||
600584 | 長電科技 | 43.040 | 41.610 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 215.990 | 209.700 | ||||||
603708 | 家家悅 | 43.530 | 42.300 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 19.810 | 19.450 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 43.280 | 41.500 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 7.150 | 6.930 | ||||||
601555 | 東吳證券 | 11.140 | 10.750 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 95.370 | 93.040 | ||||||
000333 | 美的集團 | 72.730 | 70.580 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 148.160 | 144.700 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學 | 94.980 | 92.880 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 109.690 | 106.700 | ||||||
300033 | 同花順 | 142.210 | 139.900 | ||||||
600415 | 小商品城 | 7.280 | 7.080 | ||||||
300502 | 新易盛 | 72.800 | 71.490 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 150.480 | 147.390 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 112.510 | 110.450 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.280 | 2.230 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 68.150 | 67.290 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 345.680 | 338.150 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 71.700 | 70.000 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 97.300 | 95.900 | ||||||
300059 | 東方財富 | 26.680 | 26.260 | ||||||
002939 | 長城證券 | 14.290 | 14.000 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.900 | 7.690 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 151.000 | 147.350 | ||||||
601168 | 西部礦業(yè) | 8.110 | 7.910 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 59.490 | 58.350 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.310 | 7.180 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 64.010 | 63.310 | ||||||
000975 | 銀泰黃金 | 18.660 | 18.430 | ||||||
600909 | 華安證券 | 8.040 | 7.900 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.100 | 9.910 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 5.750 | 5.700 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 32.880 | 32.480 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 60.020 | 57.100 | ||||||
601162 | 天風證券 | 7.170 | 7.050 | ||||||
300454 | 深信服 | 215.560 | 212.500 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 36.000 | 35.410 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 6.810 | 6.720 | ||||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 21.120 | 20.880 | ||||||
000750 | 國海證券 | 5.600 | 5.490 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 23.040 | 22.750 | ||||||
601990 | 南京證券 | 15.740 | 15.500 | ||||||
002926 | 華西證券 | 12.610 | 12.350 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.660 | 4.600 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 59.090 | 58.800 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 21.580 | 21.300 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 36.540 | 36.000 | ||||||
002958 | 青農(nóng)商行 | 5.620 | 5.510 | ||||||
002841 | 視源股份 | 103.850 | 103.000 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 26.180 | 25.800 | ||||||
000021 | 深科技 | 24.820 | 24.520 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-31 13:13:18 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
