電子商務(wù)股有哪些?電子商務(wù)股實(shí)時(shí)行情(2020年07月24日)
2020-07-24 17:18 南方財(cái)富網(wǎng)
電子商務(wù)股有哪些?2020年07月24日電子商務(wù)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日電子商務(wù)概念股股價(jià)查詢(2020年07月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 8.010 | 0.730 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 22.050 | 0.470 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 6.140 | 0.070 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.290 | 0.010 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.760 | 0.050 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.800 | 0.060 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 6.790 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600119 | ST長投 | 10.990 | -0.030 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 9.670 | -0.030 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.170 | -0.140 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 5.530 | -0.070 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 81.550 | -1.150 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 4.890 | -0.070 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 4.000 | -0.060 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.930 | -0.050 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.270 | -0.150 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 15.360 | -0.290 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 10.010 | -0.190 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.290 | -0.120 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 7.650 | -0.150 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 15.960 | -0.330 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 5.060 | -0.110 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.820 | -0.040 | ||||||
600847 | 萬里股份 | 11.090 | -0.250 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.320 | -0.030 | ||||||
603898 | 好萊客 | 15.850 | -0.370 | ||||||
600335 | 國機(jī)汽車 | 4.880 | -0.120 | ||||||
600058 | 五礦發(fā)展 | 6.820 | -0.180 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.630 | -0.070 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 7.970 | -0.220 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.260 | -0.090 | ||||||
300067 | 安諾其 | 3.750 | -0.110 | ||||||
000416 | 民生控股 | 5.060 | -0.150 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.040 | -0.120 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 20.080 | -0.600 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 9.920 | -0.300 | ||||||
603196 | 日播時(shí)尚 | 8.460 | -0.260 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 8.040 | -0.250 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 8.030 | -0.250 | ||||||
002310 | 東方園林 | 5.070 | -0.160 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 4.750 | -0.150 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.860 | -0.280 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 12.520 | -0.400 | ||||||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/p> | 96.840 | -3.160 | ||||||
603708 | 家家悅 | 40.580 | -1.340 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.290 | -0.110 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.960 | -0.170 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 8.320 | -0.290 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.440 | -0.190 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 13.260 | -0.470 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.930 | -0.140 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 12.770 | -0.470 | ||||||
603116 | 紅蜻蜓 | 7.810 | -0.290 | ||||||
600648 | XD外高橋 | 15.570 | -0.580 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.700 | -0.140 | ||||||
002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 3.170 | -0.120 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 4.920 | -0.190 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.800 | -0.340 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.140 | -0.160 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.900 | -0.190 | ||||||
002153 | 石基信息 | 36.290 | -1.430 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.500 | -0.180 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.250 | -0.210 | ||||||
002632 | 道明光學(xué) | 9.370 | -0.380 | ||||||
600365 | 通葡股份 | 3.360 | -0.140 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.130 | -0.260 | ||||||
300192 | 科斯伍德 | 22.300 | -0.950 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 6.740 | -0.290 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 10.240 | -0.450 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 5.230 | -0.230 | ||||||
002642 | 榮之聯(lián) | 6.610 | -0.300 | ||||||
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 3.910 | -0.180 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 31.500 | -1.450 | ||||||
603613 | 國聯(lián)股份 | 84.800 | -3.980 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.420 | -0.210 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.420 | -0.260 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 9.460 | -0.460 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 3.340 | -0.170 | ||||||
000816 | ST慧業(yè) | 1.360 | -0.070 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.330 | -0.120 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.660 | -0.190 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | 15.180 | -0.790 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 113.980 | -6.020 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.990 | -0.530 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 8.580 | -0.460 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.000 | -1.020 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 3.880 | -0.210 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 70.850 | -3.850 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 10.260 | -0.560 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 130.000 | -7.110 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 14.690 | -0.810 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.420 | -0.780 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 8.430 | -0.500 | ||||||
300591 | 萬里馬 | 7.300 | -0.450 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 28.300 | -1.750 | ||||||
603558 | 健盛集團(tuán) | 9.040 | -0.560 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.770 | -0.550 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 9.640 | -0.620 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 7.560 | -0.490 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-07-24 15:00:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2020年07月24日OLED股價(jià)格是多少?OLED股一覽表
- 2020年07月24日北京國資股價(jià)格是多少?北京國資股
- 2020年07月24日水利工程股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 互聯(lián)網(wǎng)家裝股有哪些?2020年07月24日互聯(lián)網(wǎng)家裝股
- 2020年07月24日在線旅游股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 青島股有哪些?2020年07月24日青島股價(jià)格查詢
- 2020年07月24日國資入股股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 臉書股有哪些?臉書股今日價(jià)格一覽表(2020/07/24
- 在線教育股有哪些?2020年07月24日在線教育股價(jià)格
- 2020年07月24日獨(dú)角獸股價(jià)格是多少?獨(dú)角獸股一覽

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
