次新股股有哪些?2020年07月21日次新股股價格查詢
2020-07-21 10:33 南方財富網(wǎng)
次新股股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日次新股股價格查詢:
今日次新股概念股股價查詢(2020年07月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300840 | 酷特智能 | 20.190 | 1.840 | ||||||
300847 | 中船漢光 | 21.420 | 1.950 | ||||||
300846 | 首都在線 | 18.460 | 1.680 | ||||||
300848 | 美瑞新材 | 44.640 | 4.060 | ||||||
300852 | 四會富仕 | 84.350 | 7.670 | ||||||
300850 | 新強聯(lián) | 50.160 | 4.560 | ||||||
605108 | 同慶樓 | 32.020 | 2.910 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 49.980 | 4.540 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 14.540 | 1.320 | ||||||
603915 | 國茂股份 | 21.000 | 1.560 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 101.750 | 7.330 | ||||||
002968 | 新大正 | 71.270 | 4.430 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 31.350 | 1.800 | ||||||
601865 | 福萊特 | 22.270 | 1.270 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 18.090 | 0.820 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 79.050 | 3.330 | ||||||
300778 | 新城市 | 36.330 | 1.520 | ||||||
603317 | 天味食品 | 57.320 | 2.350 | ||||||
002989 | 中天精裝 | 52.640 | 1.930 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 18.570 | 0.680 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 55.350 | 2.000 | ||||||
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 173.330 | 6.050 | ||||||
002952 | 亞世光電 | 18.910 | 0.660 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 26.990 | 0.850 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 207.450 | 6.430 | ||||||
002949 | 華陽國際 | 23.800 | 0.720 | ||||||
603697 | 有友食品 | 17.970 | 0.490 | ||||||
603867 | 新化股份 | 27.200 | 0.650 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 39.440 | 0.920 | ||||||
002987 | 京北方 | 70.480 | 1.460 | ||||||
603353 | 和順石油 | 61.270 | 1.210 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 75.020 | 1.430 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 30.400 | 0.570 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 32.120 | 0.600 | ||||||
603700 | 寧水集團 | 31.730 | 0.570 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 31.820 | 0.570 | ||||||
002978 | 安寧股份 | 44.360 | 0.790 | ||||||
603927 | 中科軟 | 64.600 | 1.100 | ||||||
002956 | 西麥食品 | 49.490 | 0.780 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 122.590 | 1.870 | ||||||
300454 | 深信服 | 226.310 | 3.330 | ||||||
603267 | 鴻遠電子 | 49.320 | 0.720 | ||||||
603983 | 丸美股份 | 79.650 | 1.160 | ||||||
603948 | 建業(yè)股份 | 24.170 | 0.350 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 20.540 | 0.290 | ||||||
002970 | 銳明技術(shù) | 68.740 | 0.940 | ||||||
300767 | 震安科技 | 85.660 | 1.160 | ||||||
300823 | 建科機械 | 30.300 | 0.410 | ||||||
300805 | 電聲股份 | 23.920 | 0.320 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 93.510 | 1.210 | ||||||
603489 | 八方股份 | 157.010 | 2.010 | ||||||
300785 | 值得買 | 125.760 | 1.560 | ||||||
603290 | 斯達半導 | 248.990 | 3.040 | ||||||
300564 | 筑博設(shè)計 | 27.940 | 0.340 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 17.030 | 0.190 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 47.410 | 0.490 | ||||||
300781 | 因賽集團 | 30.380 | 0.290 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 104.110 | 0.990 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 23.610 | 0.220 | ||||||
603221 | 愛麗家居 | 16.250 | 0.150 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 20.380 | 0.180 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 44.220 | 0.360 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 62.580 | 0.480 | ||||||
300833 | 浩洋股份 | 67.100 | 0.480 | ||||||
002962 | 五方光電 | 25.500 | 0.160 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 48.360 | 0.290 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 34.570 | 0.200 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 42.590 | 0.240 | ||||||
300798 | 錦雞股份 | 14.240 | 0.080 | ||||||
603719 | 良品鋪子 | 74.920 | 0.420 | ||||||
300822 | 貝仕達克 | 47.020 | 0.240 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 36.480 | 0.180 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 18.480 | 0.090 | ||||||
300771 | 智萊科技 | 40.350 | 0.190 | ||||||
300809 | 華辰裝備 | 20.590 | 0.090 | ||||||
603068 | 博通集成 | 79.720 | 0.340 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 168.380 | 0.700 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 68.080 | 0.280 | ||||||
600968 | 海油發(fā)展 | 2.510 | 0.010 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 15.390 | 0.060 | ||||||
603995 | 甬金股份 | 25.770 | 0.100 | ||||||
300818 | 耐普礦機 | 33.520 | 0.130 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 155.900 | 0.510 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 30.820 | 0.100 | ||||||
603095 | 越劍智能 | 30.870 | 0.100 | ||||||
603755 | 日辰股份 | 75.580 | 0.240 | ||||||
603786 | 科博達 | 78.180 | 0.230 | ||||||
603613 | 國聯(lián)股份 | 88.750 | 0.240 | ||||||
300829 | 金丹科技 | 71.840 | 0.190 | ||||||
300808 | 久量股份 | 20.990 | 0.050 | ||||||
603379 | 三美股份 | 23.100 | 0.050 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 199.630 | 0.430 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 13.950 | 0.030 | ||||||
603687 | 大勝達 | 14.160 | 0.030 | ||||||
300772 | 運達股份 | 14.180 | 0.030 | ||||||
300795 | 米奧會展 | 22.320 | 0.040 | ||||||
002961 | 瑞達期貨 | 31.230 | 0.050 | ||||||
300759 | 康龍化成 | 106.510 | 0.170 | ||||||
601512 | 中新集團 | 12.640 | 0.020 | ||||||
603815 | 交建股份 | 22.250 | 0.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-21 10:30:17 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
