絲綢之路股有哪些?絲綢之路股實(shí)時(shí)行情(2020年03月26日)
2020-03-26 11:34 南方財(cái)富網(wǎng)
絲綢之路股有哪些?2020年03月26日絲綢之路股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(2020年03月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600242 | 中昌數(shù)據(jù) | 9.130 | 0.490 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.640 | 0.130 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 12.580 | 0.400 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 4.060 | 0.100 | ||||||
001872 | 招商港口 | 13.980 | 0.210 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 19.550 | 0.260 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 5.550 | 0.060 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 7.230 | 0.070 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 3.230 | 0.030 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 3.440 | 0.030 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 9.180 | 0.060 | ||||||
600197 | 伊力特 | 13.050 | 0.060 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 3.240 | 0.010 | ||||||
002207 | ST準(zhǔn)油 | 5.160 | 0.010 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 6.380 | 0.010 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 17.190 | -0.030 | ||||||
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 5.000 | -0.010 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 8.610 | -0.030 | ||||||
002524 | 光正集團(tuán) | 8.070 | -0.050 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 4.560 | -0.030 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 11.920 | -0.080 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.970 | -0.030 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.270 | -0.040 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 6.560 | -0.050 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.660 | -0.060 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.360 | -0.060 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.130 | -0.030 | ||||||
600090 | 同濟(jì)堂 | 4.100 | -0.040 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 7.160 | -0.070 | ||||||
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 2.040 | -0.020 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.950 | -0.040 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 5.690 | -0.060 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 5.410 | -0.060 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 5.210 | -0.060 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.120 | -0.060 | ||||||
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 6.150 | -0.080 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 5.290 | -0.070 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 14.310 | -0.190 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.500 | -0.050 | ||||||
002051 | 中工國(guó)際 | 8.340 | -0.120 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 3.950 | -0.060 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.620 | -0.040 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 11.560 | -0.190 | ||||||
600720 | 祁連山 | 12.980 | -0.240 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.800 | -0.210 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 10.250 | -0.200 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.920 | -0.080 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 8.200 | -0.170 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.190 | -0.110 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.970 | -0.860 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 15.160 | -0.330 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.040 | -0.100 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 43.740 | -1.110 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 9.300 | -0.240 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.630 | -0.120 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7.270 | -0.190 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.730 | -0.180 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 9.400 | -0.260 | ||||||
000877 | 天山股份 | 11.390 | -0.320 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 3.180 | -0.090 | ||||||
600146 | 商贏環(huán)球 | 10.800 | -0.380 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 5.100 | -0.190 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 5.650 | -0.230 | ||||||
300712 | 永福股份 | 12.390 | -0.560 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.460 | -0.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-03-26 11:30:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
