2020年03月23日天然氣股今日股價實時行情一覽表
2020-03-23 15:41 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供天然氣股有哪些?天然氣股今日股價查詢:
今日天然氣概念股股價查詢(2020年03月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.540 | 0.320 | ||||||
601139 | 深圳燃?xì)?/p> | 7.490 | 0.100 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.110 | -0.010 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 35.300 | -0.110 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.250 | -0.020 | ||||||
600917 | 重慶燃?xì)?/p> | 6.380 | -0.040 | ||||||
002524 | 光正集團(tuán) | 7.900 | -0.050 | ||||||
002496 | 輝豐股份 | 2.520 | -0.020 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 3.490 | -0.030 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.330 | -0.050 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.150 | -0.050 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.520 | -0.040 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 12.700 | -0.180 | ||||||
000968 | 藍(lán)焰控股 | 8.100 | -0.120 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.370 | -0.080 | ||||||
600333 | 長春燃?xì)?/p> | 4.200 | -0.070 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.430 | -0.080 | ||||||
600979 | 廣安愛眾 | 3.930 | -0.080 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.810 | -0.100 | ||||||
300470 | 中密控股 | 25.120 | -0.530 | ||||||
603689 | 皖天然氣 | 10.450 | -0.240 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.350 | -0.150 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.910 | -0.250 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 5.790 | -0.150 | ||||||
002267 | 陜天然氣 | 5.760 | -0.150 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 8.650 | -0.240 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 13.240 | -0.370 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 3.970 | -0.120 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.590 | -0.080 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.800 | -0.150 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.030 | -0.160 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 5.020 | -0.160 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.370 | -0.140 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.020 | -0.100 | ||||||
002700 | 新疆浩源 | 5.610 | -0.190 | ||||||
603706 | 東方環(huán)宇 | 15.280 | -0.520 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 3.700 | -0.130 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 12.360 | -0.440 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 8.070 | -0.290 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 4.480 | -0.180 | ||||||
600617 | 國新能源 | 3.810 | -0.160 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 12.310 | -0.530 | ||||||
601015 | 陜西黑貓 | 2.530 | -0.110 | ||||||
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 21.840 | -1.030 | ||||||
603053 | 成都燃?xì)?/p> | 14.720 | -0.700 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 31.360 | -1.640 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 8.790 | -0.460 | ||||||
603727 | 博邁科 | 14.460 | -0.770 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 2.440 | -0.130 | ||||||
600856 | ST中天 | 1.480 | -0.080 | ||||||
000669 | 金鴻控股 | 2.370 | -0.130 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.720 | -0.370 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 3.840 | -0.220 | ||||||
002318 | 久立特材 | 7.310 | -0.420 | ||||||
600903 | 貴州燃?xì)?/p> | 10.770 | -0.650 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.390 | -0.220 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.500 | -1.010 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 23.050 | -2.560 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-03-23 15:00:03 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
