智能手機股有哪些?2020年03月09日智能手機股價格查詢
2020-03-09 11:37 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供智能手機股有哪些?智能手機股今日股價查詢:
今日智能手機概念股股價查詢(2020年03月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 9.040 | 8.450 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 42.760 | 43.570 | ||||||
300134 | 大富科技 | 18.090 | 17.180 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 9.120 | 8.900 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 21.030 | 20.110 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.630 | 10.140 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 27.320 | 26.180 | ||||||
300686 | 智動力 | 27.980 | 27.590 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.190 | 10.000 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 11.360 | 11.060 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 16.770 | 16.730 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.790 | 0.000 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 56.940 | 55.800 | ||||||
300218 | 安利股份 | 8.180 | 8.130 | ||||||
002089 | *ST新海 | 2.850 | 3.000 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 6.390 | 6.300 | ||||||
002845 | 同興達 | 23.080 | 22.520 | ||||||
000727 | 華東科技 | 1.930 | 1.940 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 29.180 | 29.000 | ||||||
300296 | 利亞德 | 8.300 | 8.310 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 46.490 | 47.440 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 69.400 | 68.700 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 14.750 | 14.900 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.140 | 6.030 | ||||||
000536 | 華映科技 | 2.400 | 2.410 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 6.820 | 6.770 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 13.780 | 14.010 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 24.200 | 23.500 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 52.900 | 53.950 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 28.010 | 28.970 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 43.880 | 44.750 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 7.230 | 7.370 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.840 | 5.930 | ||||||
002426 | 勝利精密 | 2.100 | 2.140 | ||||||
300083 | 勁勝智能 | 5.950 | 6.010 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 25.650 | 26.320 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 44.050 | 45.080 | ||||||
002416 | 愛施德 | 7.010 | 7.200 | ||||||
300136 | 信維通信 | 46.090 | 47.000 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 30.000 | 30.350 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.100 | 40.620 | ||||||
600898 | 國美通訊 | 7.060 | 7.210 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 271.380 | 283.000 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 55.700 | 57.300 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.560 | 6.710 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 10.000 | 10.320 | ||||||
002962 | 五方光電 | 33.000 | 34.000 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.270 | 11.600 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 60.420 | 63.000 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 20.980 | 21.620 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 23.380 | 24.000 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 12.010 | 12.410 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 21.690 | 22.500 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 18.630 | 19.300 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 3.880 | 4.010 | ||||||
300088 | 長信科技 | 10.450 | 10.700 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 18.460 | 18.880 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 296.180 | 306.660 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 17.400 | 17.970 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 17.530 | 18.000 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 24.030 | 25.000 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 29.800 | 31.000 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.400 | 21.040 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 61.070 | 63.290 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 21.780 | 23.000 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 72.940 | 76.800 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 121.690 | 126.000 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 20.870 | 21.530 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 48.660 | 50.640 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 159.250 | 168.900 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 15.030 | 15.660 | ||||||
300709 | 精研科技 | 115.000 | 122.930 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 19.150 | 20.340 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-03-09 11:30:03 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
