2020年02月28日太陽能股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-02-28 14:00 南方財(cái)富網(wǎng)
太陽能股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日太陽能股價(jià)格查詢:
今日太陽能概念股股價(jià)查詢(2020年02月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600550 | 保變電氣 | 3.750 | 3.440 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.680 | 5.680 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.380 | 3.200 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 10.100 | 9.300 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.860 | 1.800 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 2.900 | 2.820 | ||||||
002665 | 首航高科 | 3.220 | 3.140 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.370 | 5.200 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.930 | 3.830 | ||||||
300346 | 南大光電 | 29.470 | 27.740 | ||||||
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 41.590 | 39.530 | ||||||
300041 | 回天新材 | 11.910 | 11.410 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 24.140 | 23.050 | ||||||
600203 | 福日電子 | 7.600 | 7.060 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 5.610 | 5.540 | ||||||
300080 | 易成新能 | 6.290 | 6.130 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 6.490 | 6.200 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.030 | 3.040 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.810 | 3.880 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 82.770 | 79.000 | ||||||
600674 | 川投能源 | 9.030 | 9.080 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 9.590 | 9.420 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.480 | 7.540 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 12.170 | 12.110 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.450 | 5.520 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 24.220 | 23.000 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 7.570 | 7.610 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 8.660 | 8.800 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 5.450 | 5.470 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 67.300 | 66.400 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.090 | 8.080 | ||||||
002050 | 三花智控 | 20.020 | 19.440 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 7.910 | 7.880 | ||||||
603507 | 振江股份 | 24.180 | 24.300 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.920 | 2.960 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 201.930 | 201.360 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 27.170 | 27.010 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.280 | 5.360 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.290 | 3.330 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 4.980 | 5.070 | ||||||
002077 | 大港股份 | 7.260 | 7.250 | ||||||
600089 | 特變電工 | 6.280 | 6.310 | ||||||
603628 | 清源股份 | 7.260 | 7.360 | ||||||
300393 | 中來股份 | 16.810 | 17.030 | ||||||
002226 | 江南化工 | 4.920 | 5.000 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 13.960 | 14.280 | ||||||
002309 | 中利集團(tuán) | 6.450 | 6.500 | ||||||
603278 | 大業(yè)股份 | 7.890 | 8.130 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 6.390 | 6.500 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 5.650 | 5.710 | ||||||
000591 | 太陽能 | 3.640 | 3.620 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.600 | 3.690 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.720 | 38.960 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.180 | 5.290 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.900 | 7.990 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.900 | 7.660 | ||||||
002121 | 科陸電子 | 3.890 | 3.960 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 12.900 | 12.700 | ||||||
600522 | 中天科技 | 8.560 | 8.500 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 31.120 | 31.450 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.200 | 3.280 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 29.680 | 28.350 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 6.780 | 6.600 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 7.390 | 7.400 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 10.980 | 11.120 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 13.860 | 13.800 | ||||||
600703 | 三安光電 | 25.330 | 25.000 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 127.380 | 129.050 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.250 | 2.310 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.200 | 4.300 | ||||||
300048 | 合康新能 | 2.790 | 2.820 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.940 | 5.030 | ||||||
300125 | 易世達(dá) | 11.760 | 12.070 | ||||||
600438 | 通威股份 | 17.490 | 17.600 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.630 | 4.720 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 3.830 | 3.900 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.870 | 9.000 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 26.720 | 27.510 | ||||||
002256 | 兆新股份 | 2.310 | 2.360 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 6.550 | 6.800 | ||||||
000727 | 華東科技 | 1.940 | 1.980 | ||||||
300118 | 東方日升 | 14.990 | 15.200 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.070 | 5.100 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 25.320 | 25.790 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.270 | 3.310 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 18.030 | 17.980 | ||||||
600482 | 中國動(dòng)力 | 16.940 | 17.410 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 19.150 | 19.600 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.360 | 3.410 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.150 | 3.180 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.460 | 4.600 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.270 | 6.400 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.950 | 4.020 | ||||||
601208 | 東材科技 | 5.400 | 5.500 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 5.700 | 5.820 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 5.370 | 5.530 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.570 | 3.650 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.260 | 5.370 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 17.360 | 17.700 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 17.180 | 17.560 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-02-28 13:57:42 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 職業(yè)在線教育股票一覽 職業(yè)在線教育概念股有哪些
- 數(shù)字基建概念龍頭一覽 數(shù)字基建概念股有哪些?
- 大數(shù)據(jù)股有哪些?2020年02月28日大數(shù)據(jù)股價(jià)格查詢
- 充電樁股有哪些?充電樁股今日價(jià)格一覽表(2020/0
- 小家電概念股龍頭一覽 家電概念股有哪些?
- 2020年02月28日養(yǎng)雞股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 鋰硫電池概念股名單 鋰硫電池概念股有哪些?
- 屏下指紋概念股有哪些?屏下攝像頭概念股有哪些?
- 2020抗流感概念股有哪些?抗流感概念震蕩上揚(yáng)
- 吉峰科技所屬概念股查詢_吉峰科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
