太陽(yáng)能股有哪些?太陽(yáng)能股今日價(jià)格一覽表(2020/02/28)
2020-02-28 11:45 南方財(cái)富網(wǎng)
太陽(yáng)能股有哪些?2020年02月28日太陽(yáng)能股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日太陽(yáng)能概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年02月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600550 | 保變電氣 | 3.690 | 3.440 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.680 | 5.680 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 10.260 | 9.300 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.370 | 3.200 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 2.900 | 2.820 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.360 | 5.200 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 24.200 | 23.050 | ||||||
002610 | 愛(ài)康科技 | 1.820 | 1.800 | ||||||
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 41.460 | 39.530 | ||||||
002665 | 首航高科 | 3.180 | 3.140 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.890 | 3.830 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 83.600 | 79.000 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.810 | 3.880 | ||||||
300041 | 回天新材 | 11.690 | 11.410 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.020 | 3.040 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 9.580 | 9.420 | ||||||
300080 | 易成新能 | 6.220 | 6.130 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.460 | 7.540 | ||||||
600674 | 川投能源 | 8.970 | 9.080 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.440 | 5.520 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 12.110 | 12.110 | ||||||
600796 | 錢(qián)江生化 | 5.430 | 5.470 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 8.620 | 8.800 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 7.530 | 7.610 | ||||||
600644 | 樂(lè)山電力 | 4.990 | 5.070 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.280 | 5.360 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 7.870 | 7.880 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 6.370 | 6.200 | ||||||
002226 | 江南化工 | 4.920 | 5.000 | ||||||
600089 | 特變電工 | 6.270 | 6.310 | ||||||
603628 | 清源股份 | 7.250 | 7.360 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.900 | 2.960 | ||||||
300393 | 中來(lái)股份 | 16.780 | 17.030 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 5.450 | 5.540 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.220 | 3.280 | ||||||
002121 | 科陸電子 | 3.900 | 3.960 | ||||||
002077 | 大港股份 | 7.210 | 7.250 | ||||||
603278 | 大業(yè)股份 | 7.860 | 8.130 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 199.600 | 201.360 | ||||||
000591 | 太陽(yáng)能 | 3.630 | 3.620 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.260 | 2.310 | ||||||
600135 | 樂(lè)凱膠片 | 7.890 | 7.990 | ||||||
300346 | 南大光電 | 28.160 | 27.740 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 127.880 | 129.050 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 6.360 | 6.500 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.250 | 3.330 | ||||||
603507 | 振江股份 | 23.800 | 24.300 | ||||||
300125 | 易世達(dá) | 11.800 | 12.070 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.580 | 3.690 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.210 | 4.300 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.940 | 8.080 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 66.000 | 66.400 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.150 | 5.290 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 26.730 | 27.010 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 3.850 | 3.900 | ||||||
002050 | 三花智控 | 19.610 | 19.440 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 7.370 | 7.400 | ||||||
002309 | 中利集團(tuán) | 6.370 | 6.500 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 10.910 | 11.120 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.620 | 4.720 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 13.750 | 14.280 | ||||||
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 25.400 | 25.790 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 16.990 | 17.410 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 12.760 | 12.700 | ||||||
600522 | 中天科技 | 8.470 | 8.500 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 13.730 | 13.800 | ||||||
600203 | 福日電子 | 7.240 | 7.060 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.270 | 3.310 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 6.710 | 6.600 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.470 | 4.600 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.090 | 38.960 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 5.550 | 5.710 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 5.710 | 5.820 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 29.330 | 28.350 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.330 | 4.470 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.770 | 7.660 | ||||||
002256 | 兆新股份 | 2.300 | 2.360 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.050 | 5.100 | ||||||
300048 | 合康新能 | 2.760 | 2.820 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.570 | 3.650 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 17.370 | 17.700 | ||||||
300118 | 東方日升 | 14.910 | 15.200 | ||||||
300554 | 三超新材 | 14.980 | 15.340 | ||||||
300040 | 九洲電氣 | 5.360 | 5.530 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 6.710 | 6.870 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 17.160 | 17.560 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 10.440 | 10.860 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.240 | 6.400 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.870 | 5.030 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 6.490 | 6.800 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 6.790 | 7.070 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 7.360 | 7.550 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 30.530 | 31.450 | ||||||
601208 | 東材科技 | 5.370 | 5.500 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.130 | 3.180 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 16.150 | 16.650 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.600 | 6.800 | ||||||
002641 | 永高股份 | 5.710 | 5.880 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.760 | 9.000 | ||||||
600184 | 光電股份 | 9.750 | 10.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-02-28 11:30:00 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪士尼股票實(shí)時(shí)行情 2020迪士尼q1財(cái)報(bào)
- MSCI中國(guó)股有哪些?MSCI中國(guó)股今日價(jià)格一覽表(20
- 移動(dòng)支付概念股的龍頭股是什么?移動(dòng)支付概念股龍
- 水晶光電怎么樣?水晶光電有什么概念?
- 今日資金流入有哪些?2020年02月28日今日資金流入
- 新疆振興龍頭股有哪些?2020新疆振興龍頭股票查詢(xún)
- 口罩股票的上市公司 口罩股票能漲多久?
- 碧水源所屬概念股查詢(xún)_碧水源股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 哪些概念板塊包含西山煤電?西山煤電股票屬于什么
- 職業(yè)教育股票龍頭股是哪些?職業(yè)教育股票龍頭股詳

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
