2020年02月28日東北振興股價格是多少?東北振興股一覽表
2020-02-28 11:42 南方財富網
東北振興股有哪些?南方財富網為您提供今日東北振興股價格查詢:
今日東北振興概念股股價查詢(2020年02月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 5.130 | 4.670 | ||||||
000901 | 航天科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000661 | 長春高新 | 484.100 | 482.060 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.190 | 3.130 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 4.570 | 4.510 | ||||||
600371 | 萬向德農 | 12.230 | 12.020 | ||||||
600056 | 中國醫(yī)藥 | 14.690 | 14.700 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 7.860 | 7.830 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.040 | 8.010 | ||||||
601518 | 吉林高速 | 2.380 | 2.400 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 3.210 | 3.190 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.650 | 2.690 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 6.340 | 6.460 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 7.720 | 7.680 | ||||||
601880 | 大連港 | 1.790 | 1.810 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.080 | 2.120 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.720 | 2.770 | ||||||
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 3.180 | 3.250 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 5.370 | 5.410 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 7.100 | 7.170 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.700 | 2.730 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 3.220 | 3.270 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 2.860 | 2.920 | ||||||
600317 | 營口港 | 2.180 | 2.230 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 3.800 | 3.800 | ||||||
002204 | 大連重工 | 2.970 | 3.030 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.800 | 1.820 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 11.620 | 11.850 | ||||||
600202 | 哈空調 | 4.390 | 4.500 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.050 | 6.190 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 5.810 | 6.000 | ||||||
002069 | 獐子島 | 2.420 | 2.490 | ||||||
002487 | 大金重工 | 4.560 | 4.690 | ||||||
600598 | 北大荒 | 12.240 | 12.300 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.310 | 3.370 | ||||||
600148 | 長春一東 | 11.510 | 11.880 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 10.750 | 11.170 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.990 | 6.180 | ||||||
000800 | 一汽轎車 | 9.090 | 9.330 | ||||||
002689 | 遠大智能 | 3.100 | 3.170 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.150 | 2.170 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 7.960 | 8.100 | ||||||
600038 | 中直股份 | 40.590 | 42.280 | ||||||
603318 | 派思股份 | 8.580 | 9.030 | ||||||
600178 | 東安動力 | 4.400 | 4.550 | ||||||
300024 | 機器人 | 15.190 | 15.750 | ||||||
600215 | 長春經開 | 8.810 | 9.170 | ||||||
600241 | 時代萬恒 | 3.970 | 4.180 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 11.840 | 12.510 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 4.070 | 4.100 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 7.700 | 8.000 | ||||||
600095 | 哈高科 | 8.730 | 9.000 | ||||||
數據來源時間:2020-02-28 11:30:00 | |||||||||
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
