2020年02月28日東北振興股今日股價實時行情一覽表
2020-02-28 10:57 南方財富網(wǎng)
東北振興股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日東北振興股價格查詢:
今日東北振興概念股股價查詢(2020年02月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 5.260 | 0.480 | ||||||
000661 | 長春高新 | 492.200 | 7.900 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 4.640 | 0.050 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.220 | 0.020 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 12.410 | 0.070 | ||||||
000901 | 航天科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 7.960 | -0.010 | ||||||
600056 | 中國醫(yī)藥 | 14.840 | -0.040 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 3.250 | -0.020 | ||||||
601518 | 吉林高速 | 2.400 | -0.020 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.070 | -0.100 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 6.400 | -0.110 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 7.790 | -0.140 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.670 | -0.050 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.100 | -0.040 | ||||||
600190 | 錦州港 | 2.740 | -0.060 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 7.160 | -0.170 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 3.840 | -0.100 | ||||||
600317 | 營口港 | 2.200 | -0.060 | ||||||
600189 | 吉林森工 | 3.240 | -0.090 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 2.880 | -0.080 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 5.390 | -0.150 | ||||||
601880 | 大連港 | 1.790 | -0.050 | ||||||
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 3.190 | -0.090 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.710 | -0.080 | ||||||
002204 | 大連重工 | 2.990 | -0.090 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 11.740 | -0.370 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.810 | -0.060 | ||||||
002069 | 獐子島 | 2.460 | -0.090 | ||||||
600202 | 哈空調(diào) | 4.410 | -0.170 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.080 | -0.240 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 5.850 | -0.240 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.360 | -0.140 | ||||||
002487 | 大金重工 | 4.610 | -0.200 | ||||||
600598 | 北大荒 | 12.380 | -0.540 | ||||||
600038 | 中直股份 | 41.500 | -1.830 | ||||||
603318 | 派思股份 | 8.760 | -0.410 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 10.860 | -0.530 | ||||||
000800 | 一汽轎車 | 9.190 | -0.450 | ||||||
002689 | 遠大智能 | 3.140 | -0.160 | ||||||
600148 | 長春一東 | 11.590 | -0.600 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 8.060 | -0.420 | ||||||
300024 | 機器人 | 15.470 | -0.820 | ||||||
600095 | 哈高科 | 8.920 | -0.480 | ||||||
600241 | 時代萬恒 | 4.040 | -0.220 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.170 | -0.120 | ||||||
600178 | 東安動力 | 4.450 | -0.260 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.980 | -0.370 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 7.790 | -0.490 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 11.950 | -0.760 | ||||||
600215 | 長春經(jīng)開 | 8.880 | -0.570 | ||||||
600609 | 金杯汽車 | 4.100 | -0.270 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-02-28 10:54:51 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
