新能源車股有哪些?新能源車股今日價格一覽表(2020/02/26)
2020-02-26 10:19 南方財富網(wǎng)
新能源車股股價今日實時行情查詢,新能源車股股票一覽 :
今日新能源車概念股股價查詢(2020年02月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 5.890 | 0.540 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.940 | 0.360 | ||||||
002529 | 海源復材 | 6.240 | 0.570 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 6.150 | 0.560 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 18.580 | 1.690 | ||||||
603290 | 斯達半導 | 84.360 | 7.670 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 19.250 | 1.750 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 7.480 | 0.680 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 7.280 | 0.660 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 47.800 | 4.330 | ||||||
002418 | 康盛股份 | 3.230 | 0.290 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 24.670 | 1.600 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.780 | 0.230 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 4.930 | 0.290 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 10.030 | 0.540 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.870 | 0.580 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 17.220 | 0.900 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.970 | 0.240 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.160 | 0.230 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 91.010 | 3.790 | ||||||
000868 | *ST安凱 | 5.420 | 0.220 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 18.720 | 0.680 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 2.320 | 0.080 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 13.280 | 0.420 | ||||||
002850 | 科達利 | 68.860 | 2.110 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 6.210 | 0.190 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 26.940 | 0.700 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 53.060 | 1.360 | ||||||
603358 | 華達科技 | 19.750 | 0.500 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 3.340 | 0.080 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.210 | 0.220 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 3.000 | 0.070 | ||||||
000687 | 華訊方舟 | 5.520 | 0.110 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 23.220 | 0.430 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.800 | 0.140 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.660 | 0.090 | ||||||
002121 | 科陸電子 | 4.140 | 0.060 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.720 | 0.090 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.350 | 0.070 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.710 | 0.060 | ||||||
600084 | *ST中葡 | 2.460 | 0.030 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.670 | 0.060 | ||||||
000651 | 格力電器 | 60.890 | 0.640 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 6.520 | 0.060 | ||||||
603897 | 長城科技 | 18.160 | 0.160 | ||||||
002765 | 藍黛傳動 | 4.820 | 0.040 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 71.400 | 0.550 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.240 | 0.030 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.410 | 0.030 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.630 | 0.010 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 78.880 | 0.470 | ||||||
603331 | 百達精工 | 15.970 | 0.090 | ||||||
002837 | 英維克 | 48.610 | 0.260 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 15.330 | 0.080 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 9.610 | 0.050 | ||||||
600522 | 中天科技 | 9.600 | 0.040 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 7.930 | 0.030 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 11.940 | 0.040 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 14.380 | 0.040 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 6.220 | 0.010 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 11.050 | 0.010 | ||||||
002407 | 多氟多 | 13.900 | 0.010 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.390 | 0.000 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 5.590 | 0.000 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 5.690 | 0.000 | ||||||
300048 | 合康新能 | 2.940 | -0.010 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 5.430 | -0.020 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 8.870 | -0.040 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.140 | -0.010 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 8.970 | -0.050 | ||||||
000981 | ST銀億 | 1.620 | -0.010 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.530 | -0.150 | ||||||
603776 | 永安行 | 20.810 | -0.140 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.900 | -0.040 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 4.230 | -0.030 | ||||||
000800 | 一汽轎車 | 9.990 | -0.080 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.200 | -0.060 | ||||||
300198 | 納川股份 | 4.120 | -0.040 | ||||||
601127 | 小康股份 | 9.790 | -0.100 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 11.630 | -0.130 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 19.090 | -0.220 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.480 | -0.060 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 5.770 | -0.080 | ||||||
002434 | 萬里揚 | 10.200 | -0.150 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.100 | -0.330 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 19.300 | -0.290 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 5.300 | -0.080 | ||||||
300116 | 堅瑞沃能 | 1.970 | -0.030 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 7.020 | -0.110 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 14.010 | -0.220 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 16.680 | -0.270 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 30.880 | -0.510 | ||||||
002782 | 可立克 | 10.740 | -0.180 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.560 | -0.060 | ||||||
000957 | 中通客車 | 9.730 | -0.180 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.950 | -0.300 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 10.430 | -0.210 | ||||||
603009 | 北特科技 | 8.430 | -0.170 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 9.640 | -0.200 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 4.790 | -0.100 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-02-26 10:17:15 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
