大盤股有哪些?今日大盤股股價多少?(2020/02/21)
2020-02-21 15:27 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供大盤股有哪些?大盤股今日股價查詢:
今日大盤概念股股價查詢(2020年02月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002841 | 視源股份 | 96.990 | 88.250 | ||||||
300033 | 同花順 | 146.970 | 140.000 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 603.990 | 549.900 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 26.250 | 24.160 | ||||||
601360 | 三六零 | 26.790 | 25.050 | ||||||
300454 | 深信服 | 205.070 | 192.620 | ||||||
002916 | 深南電路 | 234.910 | 218.280 | ||||||
300059 | 東方財富 | 18.500 | 18.260 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 51.210 | 48.040 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 41.340 | 39.050 | ||||||
600547 | 山東黃金 | 37.190 | 36.000 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 394.480 | 373.390 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 35.760 | 34.250 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.280 | 29.300 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 37.290 | 36.000 | ||||||
002624 | 完美世界 | 50.000 | 48.000 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 26.180 | 25.100 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 11.320 | 11.130 | ||||||
601236 | 紅塔證券 | 21.080 | 20.880 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 19.600 | 18.670 | ||||||
002384 | 東山精密 | 33.360 | 32.060 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.010 | 43.300 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 100.040 | 96.460 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.850 | 23.220 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 29.450 | 28.400 | ||||||
002236 | 大華股份 | 22.090 | 21.360 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 11.700 | 11.500 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 25.370 | 24.470 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 8.860 | 8.820 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 64.820 | 62.300 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 20.200 | 19.620 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 4.700 | 4.630 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 240.340 | 233.150 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 45.550 | 45.000 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 110.460 | 108.000 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 227.600 | 216.000 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 33.900 | 33.290 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 43.720 | 42.900 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 80.660 | 79.800 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 111.080 | 108.640 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 139.200 | 135.000 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 22.250 | 21.670 | ||||||
002415 | ?低 | 39.400 | 38.790 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 40.700 | 40.030 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 13.140 | 12.950 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 112.710 | 110.030 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 48.150 | 47.460 | ||||||
600703 | 三安光電 | 27.950 | 27.740 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 128.180 | 126.500 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 363.890 | 359.100 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 50.350 | 48.900 | ||||||
600031 | 三一重工 | 17.220 | 16.950 | ||||||
002602 | 世紀華通 | 14.690 | 14.580 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.500 | 6.430 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 72.070 | 71.320 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 47.260 | 46.810 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 184.980 | 183.800 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 49.820 | 49.300 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 20.130 | 19.640 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.630 | 5.580 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 14.910 | 14.640 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.710 | 4.680 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 80.600 | 80.120 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 24.680 | 24.650 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 18.580 | 18.400 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 26.430 | 26.270 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 11.300 | 11.230 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.790 | 9.730 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 26.560 | 26.480 | ||||||
600958 | 東方證券 | 10.900 | 10.870 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 30.910 | 30.760 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 133.480 | 129.960 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 20.110 | 20.000 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 36.360 | 36.230 | ||||||
601328 | 交通銀行 | 5.370 | 5.330 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.840 | 36.700 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.490 | 6.450 | ||||||
688012 | 中微公司 | 192.990 | 191.000 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.050 | 4.020 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 8.130 | 8.070 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.980 | 14.000 | ||||||
600011 | 華能國際 | 5.000 | 4.980 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.350 | 5.450 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 14.910 | 14.800 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 10.490 | 10.480 | ||||||
601808 | 中海油服 | 18.050 | 17.980 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.220 | 1.210 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.210 | 8.240 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 7.420 | 7.410 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 3.230 | 3.220 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.560 | 4.540 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 18.000 | 18.010 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 159.900 | 157.800 | ||||||
000001 | 平安銀行 | 15.580 | 15.490 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 10.920 | 10.920 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 82.690 | 81.990 | ||||||
601088 | 中國神華 | 16.740 | 16.760 | ||||||
600015 | 華夏銀行 | 7.190 | 7.190 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 5.390 | 5.390 | ||||||
002607 | 中公教育 | 19.760 | 19.840 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-02-21 15:00:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
