2020年02月14日中盤股今日股價實時行情一覽表
2020-02-14 15:55 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日中盤股價實時行情,中盤股一覽:
今日中盤概念股股價查詢(2020年02月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 68.900 | 6.360 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.380 | 0.310 | ||||||
002002 | 鴻達興業(yè) | 4.500 | 0.410 | ||||||
300805 | 電聲股份 | 37.250 | 3.390 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 39.370 | 3.580 | ||||||
601519 | 大智慧 | 7.810 | 0.710 | ||||||
001914 | 招商積余 | 24.860 | 2.260 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 87.670 | 7.970 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 19.260 | 1.750 | ||||||
000629 | 攀鋼釩鈦 | 2.550 | 0.230 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 22.120 | 1.920 | ||||||
000728 | 國元證券 | 8.810 | 0.750 | ||||||
600584 | 長電科技 | 30.350 | 2.520 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 29.850 | 2.450 | ||||||
600206 | 有研新材 | 15.350 | 1.250 | ||||||
603068 | 博通集成 | 109.880 | 8.780 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 38.820 | 2.970 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 7.680 | 0.560 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 10.180 | 0.740 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 80.610 | 5.800 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 36.380 | 2.590 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 14.950 | 1.000 | ||||||
603989 | 艾華集團 | 28.510 | 1.860 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 41.860 | 2.690 | ||||||
600497 | 馳宏鋅鍺 | 4.050 | 0.260 | ||||||
000031 | 大悅城 | 6.170 | 0.390 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 16.960 | 1.060 | ||||||
300803 | 指南針 | 41.520 | 2.520 | ||||||
603920 | 世運電路 | 28.430 | 1.610 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 27.380 | 1.520 | ||||||
600816 | 安信信托 | 3.120 | 0.170 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 17.300 | 0.930 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.360 | 0.180 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 9.350 | 0.500 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 23.600 | 1.260 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.960 | 0.420 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 25.760 | 1.340 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 3.310 | 0.170 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 5.400 | 0.270 | ||||||
601168 | 西部礦業(yè) | 6.610 | 0.330 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.550 | 0.370 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 37.650 | 1.800 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.470 | 0.260 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 17.500 | 0.830 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 9.020 | 0.410 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 7.540 | 0.340 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 73.710 | 3.320 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 40.380 | 1.800 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 30.090 | 1.340 | ||||||
600053 | 九鼎投資 | 27.190 | 1.210 | ||||||
002626 | 金達威 | 22.520 | 1.000 | ||||||
601512 | 中新集團 | 11.970 | 0.530 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 95.000 | 4.200 | ||||||
600491 | 龍元建設(shè) | 7.730 | 0.330 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 52.660 | 2.240 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 24.820 | 1.050 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 9.760 | 0.410 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 22.150 | 0.930 | ||||||
300759 | 康龍化成 | 61.050 | 2.560 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 80.340 | 3.340 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 26.040 | 1.080 | ||||||
600446 | 金證股份 | 19.390 | 0.790 | ||||||
000563 | 陜國投A | 3.940 | 0.160 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 29.350 | 1.170 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 11.350 | 0.450 | ||||||
002185 | 華天科技 | 10.660 | 0.420 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 17.120 | 0.670 | ||||||
601958 | 金鉬股份 | 7.230 | 0.280 | ||||||
000553 | 安道麥A | 10.090 | 0.390 | ||||||
600093 | 易見股份 | 13.870 | 0.520 | ||||||
002180 | 納思達 | 43.570 | 1.630 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.800 | 0.740 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 12.640 | 0.470 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.130 | 0.190 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 33.110 | 1.220 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 12.410 | 0.440 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.750 | 0.200 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.370 | 0.360 | ||||||
603345 | 安井食品 | 58.000 | 2.010 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 21.760 | 0.750 | ||||||
603236 | 移遠通信 | 231.600 | 7.980 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 17.890 | 0.610 | ||||||
603489 | 八方股份 | 108.200 | 3.680 | ||||||
300118 | 東方日升 | 17.130 | 0.580 | ||||||
002387 | 維信諾 | 14.180 | 0.480 | ||||||
600764 | 中國海防 | 26.800 | 0.900 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.670 | 0.290 | ||||||
002815 | 崇達技術(shù) | 17.960 | 0.590 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 50.340 | 1.640 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.710 | 0.380 | ||||||
601021 | 春秋航空 | 39.260 | 1.260 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 14.740 | 0.470 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 17.600 | 0.550 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 17.150 | 0.530 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.050 | 0.710 | ||||||
002961 | 瑞達期貨 | 31.570 | 0.970 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 57.350 | 1.750 | ||||||
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 2.630 | 0.080 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 25.270 | 0.760 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 7.050 | 0.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-02-14 15:00:00 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
