2020年02月11日上海國資股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-02-11 12:06 南方財(cái)富網(wǎng)
上海國資股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日上海國資股價(jià)格查詢:
今日上海國資概念股股價(jià)查詢(2020年02月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600843 | 上工申貝 | 7.660 | 7.280 | ||||||
600651 | 飛樂音響 | 3.380 | 3.270 | ||||||
601595 | 上海電影 | 12.900 | 12.650 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 71.870 | 70.910 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.760 | 4.730 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 3.030 | 3.010 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.140 | 3.120 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.890 | 4.850 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.880 | 8.870 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 21.490 | 21.600 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 9.660 | 9.510 | ||||||
600648 | 外高橋 | 15.130 | 15.070 | ||||||
600838 | 上海九百 | 5.430 | 5.410 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 45.900 | 45.350 | ||||||
600895 | 張江高科 | 13.370 | 13.320 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 3.930 | 3.930 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 4.010 | 4.000 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 4.470 | 4.440 | ||||||
600649 | 城投控股 | 4.960 | 4.950 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 25.210 | 25.160 | ||||||
600604 | 市北高新 | 7.240 | 7.210 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 15.090 | 15.080 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.330 | 5.310 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.680 | 11.660 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 4.260 | 4.270 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.250 | 5.280 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.420 | 5.420 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.040 | 3.050 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 6.230 | 6.240 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.130 | 4.100 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.260 | 6.250 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 16.800 | 16.870 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.590 | 12.760 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 10.150 | 10.150 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 21.180 | 21.490 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 4.680 | 4.710 | ||||||
600636 | 三愛富 | 15.150 | 15.900 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 12.560 | 12.630 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.770 | 7.840 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 11.470 | 11.500 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 7.810 | 7.830 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 9.080 | 9.190 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.760 | 9.900 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.220 | 7.280 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 5.580 | 5.600 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.910 | 5.950 | ||||||
600119 | *ST長投 | 5.820 | 5.960 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.700 | 8.880 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 10.890 | 10.930 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 11.260 | 11.550 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 46.940 | 49.000 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.820 | 4.920 | ||||||
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 7.160 | 7.300 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.550 | 19.810 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 8.720 | 9.010 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.250 | 10.460 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 9.090 | 9.260 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 7.510 | 7.630 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 46.300 | 47.900 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.510 | 11.800 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 6.250 | 6.530 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 9.050 | 9.400 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 9.090 | 9.590 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-02-11 11:30:00 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 車聯(lián)網(wǎng)股有哪些?車聯(lián)網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2020年02月11
- 數(shù)字孿生股有哪些?今日數(shù)字孿生股股價(jià)多少?(20
- 瀝青股有哪些?瀝青股實(shí)時(shí)行情(2020年02月11日)
- 農(nóng)機(jī)股有哪些?今日農(nóng)機(jī)股股價(jià)多少?(2020/02/11
- 冀凱股份是哪些概念板塊?2020年02月11日冀凱股份
- 保齡寶屬于什么概念板塊?保齡寶今日股價(jià)查詢(20
- 鋅溴股有哪些?鋅溴股今日價(jià)格一覽表(2020/02/11
- 今日資金流入有哪些?2020年02月11日今日資金流入
- 萬方發(fā)展是哪些概念板塊?2020年02月11日萬方發(fā)展
- 2020年02月11日喀什規(guī)劃區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
