2020年01月17日國資入股股今日股價實時行情一覽表
2020-01-17 14:03 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日國資入股股價實時行情,國資入股股一覽:
今日國資入股概念股股價查詢(2020年01月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 28.700 | 1.230 | ||||||
002427 | *ST尤夫 | 9.030 | 0.360 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 11.600 | 0.350 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 19.630 | 0.330 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.030 | 0.080 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 14.960 | 0.190 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.840 | 0.050 | ||||||
002217 | 合力泰 | 6.240 | 0.060 | ||||||
002321 | 華英農業(yè) | 5.520 | 0.020 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 6.910 | 0.020 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 4.830 | 0.010 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 7.720 | 0.010 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.310 | 0.000 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.570 | 0.000 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.480 | 0.000 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.820 | 0.000 | ||||||
600624 | 復旦復華 | 8.920 | -0.010 | ||||||
002121 | 科陸電子 | 4.310 | -0.010 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.680 | -0.010 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.410 | -0.020 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 5.560 | -0.020 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 4.010 | -0.020 | ||||||
600807 | ST天業(yè) | 3.650 | -0.020 | ||||||
002669 | 康達新材 | 13.860 | -0.090 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.070 | -0.020 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 5.260 | -0.040 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.630 | -0.020 | ||||||
002310 | 東方園林 | 5.360 | -0.050 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.050 | -0.030 | ||||||
300064 | 豫金剛石 | 3.280 | -0.040 | ||||||
002721 | 金一文化 | 5.490 | -0.070 | ||||||
002402 | 和而泰 | 13.210 | -0.170 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 14.960 | -0.210 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 8.850 | -0.140 | ||||||
000673 | 當代東方 | 5.440 | -0.090 | ||||||
300134 | 大富科技 | 16.040 | -0.270 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 12.900 | -0.240 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 25.070 | -0.480 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.220 | -0.100 | ||||||
300227 | 光韻達 | 15.890 | -0.360 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 6.440 | -0.150 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 5.400 | -0.140 | ||||||
000679 | 大連友誼 | 3.880 | -0.120 | ||||||
600856 | ST中天 | 2.150 | -0.070 | ||||||
300090 | 盛運環(huán)保 | 1.420 | -0.050 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 1.230 | -0.050 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.400 | -0.340 | ||||||
002411 | 延安必康 | 16.760 | -1.860 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.340 | -0.820 | ||||||
數(shù)據來源時間:2020-01-17 14:00:42 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網
