2020年01月06日民營銀行股價格是多少?民營銀行股一覽表
2020-01-06 13:58 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日民營銀行股價實時行情,民營銀行股一覽:
今日民營銀行概念股股價查詢(2020年01月06日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 10.620 | 9.950 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.580 | 19.580 | ||||||
603366 | 日出東方 | 7.610 | 7.090 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.200 | 5.660 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 4.160 | 3.780 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.810 | 11.880 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 6.110 | 5.900 | ||||||
000553 | 安道麥A | 10.880 | 11.000 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 91.870 | 86.310 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 8.130 | 7.760 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 4.270 | 4.090 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 10.860 | 10.240 | ||||||
002288 | 超華科技 | 5.110 | 4.940 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 8.580 | 8.440 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 6.020 | 5.780 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 7.920 | 7.710 | ||||||
002310 | 東方園林 | 5.330 | 5.160 | ||||||
002042 | 華孚時尚 | 7.640 | 7.420 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 27.090 | 26.250 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.150 | 11.890 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.570 | 4.590 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.760 | 17.000 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 8.140 | 7.980 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 3.150 | 3.070 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 3.760 | 3.680 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.250 | 20.660 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.270 | 4.310 | ||||||
002721 | 金一文化 | 6.150 | 6.210 | ||||||
600175 | 美都能源 | 1.900 | 1.880 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 14.210 | 14.040 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 2.040 | 2.000 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.830 | 2.800 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 30.760 | 30.150 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.130 | 8.000 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.110 | 6.020 | ||||||
600255 | 夢舟股份 | 1.640 | 1.610 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.500 | 2.450 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 3.350 | 3.310 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 10.250 | 10.040 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.920 | 6.830 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 11.800 | 12.010 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 5.920 | 5.970 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 10.870 | 10.660 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 4.280 | 4.220 | ||||||
002360 | 同德化工 | 5.500 | 5.410 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.210 | 2.180 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 20.610 | 20.150 | ||||||
600306 | 商業(yè)城 | 5.920 | 5.950 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 5.280 | 5.230 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 11.630 | 11.450 | ||||||
002418 | 康盛股份 | 2.910 | 2.860 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 4.420 | 4.400 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 7.510 | 7.380 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 4.730 | 4.660 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 4.840 | 4.820 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.030 | 4.960 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.410 | 5.350 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 7.400 | 7.320 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 3.920 | 3.880 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 9.860 | 9.710 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.930 | 5.880 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.970 | 5.880 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 8.010 | 7.800 | ||||||
300385 | 雪浪環(huán)境 | 12.190 | 12.100 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 4.080 | 4.040 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 6.120 | 6.040 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 6.180 | 6.100 | ||||||
600865 | 百大集團 | 6.350 | 6.280 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.510 | 6.460 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 6.650 | 6.570 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.450 | 4.420 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 4.570 | 4.520 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.530 | 2.510 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 5.110 | 5.060 | ||||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 24.190 | 24.200 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 5.390 | 5.390 | ||||||
600122 | 宏圖高科 | 2.750 | 2.700 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 8.310 | 8.250 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 8.410 | 8.400 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 2.910 | 2.880 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.030 | 5.980 | ||||||
002064 | 華峰氨綸 | 6.340 | 6.170 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 9.590 | 9.440 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 9.760 | 9.700 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 10.280 | 10.190 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.450 | 3.420 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.600 | 3.560 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 3.610 | 3.580 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 7.550 | 7.440 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 8.240 | 8.150 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 4.760 | 4.700 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 6.060 | 6.050 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 6.140 | 6.100 | ||||||
601700 | 風范股份 | 6.560 | 6.480 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 7.280 | 7.230 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.680 | 7.660 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 8.840 | 8.830 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 43.680 | 43.630 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.410 | 5.370 | ||||||
600191 | 華資實業(yè) | 5.280 | 5.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-01-06 13:56:37 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
