2019年11月18日垃圾分類股今日股價實時行情一覽表
2019-11-18 17:15 南方財富網(wǎng)
垃圾分類股有哪些?2019年11月18日垃圾分類股股價實時行情查詢:
今日垃圾分類概念股股價查詢(2019年11月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 3.480 | 0.160 | 4.819% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
600143 | 金發(fā)科技 | 6.540 | 0.190 | 2.992% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300176 | 派生科技 | 9.310 | 0.240 | 2.646% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
000035 | 中國天楹 | 6.610 | 0.160 | 2.481% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002035 | 華帝股份 | 12.230 | 0.240 | 2.002% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002591 | 恒大高新 | 8.350 | 0.140 | 1.705% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 15.500 | 0.240 | 1.573% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002090 | 金智科技 | 9.760 | 0.150 | 1.561% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300090 | 盛運環(huán)保 | 1.320 | 0.020 | 1.538% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300376 | 易事特 | 4.160 | 0.060 | 1.463% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 13.680 | 0.190 | 1.408% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002197 | 證通電子 | 7.590 | 0.100 | 1.335% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 10.450 | 0.120 | 1.162% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 21.340 | 0.240 | 1.137% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.710 | 0.050 | 1.073% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.910 | 0.030 | 1.042% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002596 | 海南瑞澤 | 5.100 | 0.050 | 0.990% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.130 | 0.040 | 0.978% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
600501 | 航天晨光 | 7.300 | 0.070 | 0.968% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
002230 | 科大訊飛 | 33.090 | 0.300 | 0.915% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
601330 | 綠色動力 | 10.170 | 0.090 | 0.893% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 17.480 | 0.110 | 0.633% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300070 | 碧水源 | 7.450 | 0.040 | 0.540% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002645 | 華宏科技 | 8.040 | 0.030 | 0.375% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.020 | 0.040 | 0.364% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300249 | 依米康 | 5.690 | 0.020 | 0.353% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.230 | 0.030 | 0.326% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
000521 | 長虹美菱 | 3.230 | 0.010 | 0.311% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002009 | 天奇股份 | 7.040 | 0.010 | 0.142% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300422 | 博世科 | 10.050 | 0.010 | 0.100% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
600375 | 華菱星馬 | 4.400 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 8.500 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 10.450 | -0.010 | -0.096% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
603588 | 高能環(huán)境 | 9.680 | -0.010 | -0.103% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 4.910 | -0.010 | -0.203% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.280 | -0.010 | -0.233% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
000016 | 深康佳A | 4.030 | -0.010 | -0.248% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 6.040 | -0.020 | -0.330% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.090 | -0.020 | -0.391% | 2019-11-18 15:00:09 | ||||
002696 | 百洋股份 | 5.290 | -0.030 | -0.564% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002375 | 亞廈股份 | 5.040 | -0.030 | -0.592% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 3.340 | -0.020 | -0.595% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
600983 | 惠而浦 | 4.820 | -0.030 | -0.619% | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 11.290 | -0.090 | -0.791% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300190 | 維爾利 | 6.840 | -0.170 | -2.425% | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
