新基建股有哪些?今日新基建股股價(jià)多少?(2019/11/15)
2019-11-15 15:06 南方財(cái)富網(wǎng)
新基建股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),新基建股股票一覽 :
今日新基建概念股股價(jià)查詢(xún)(2019年11月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | ||||
300341 | 麥克奧迪 | 7.870 | 7.870 | 7.150 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603508 | 思維列控 | 57.430 | 53.580 | 54.400 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300659 | 中孚信息 | 55.000 | 52.250 | 52.290 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 15.000 | 14.470 | 14.470 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 3.360 | 3.260 | 3.260 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 30.300 | 29.660 | 29.610 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300325 | 德威新材 | 3.120 | 3.060 | 3.060 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603019 | 中科曙光 | 33.770 | 33.060 | 33.370 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002916 | 深南電路 | 164.910 | 163.770 | 163.190 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002912 | 中新賽克 | 104.940 | 105.110 | 104.280 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002439 | 啟明星辰 | 33.750 | 33.700 | 33.550 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 3.600 | 3.750 | 3.580 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 23.700 | 23.700 | 23.570 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 25.800 | 25.560 | 25.670 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 4.400 | 4.390 | 4.380 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000976 | 華鐵股份 | 4.980 | 4.970 | 4.970 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002606 | 大連電瓷 | 5.760 | 5.730 | 5.770 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.030 | 5.050 | 5.040 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 15.070 | 15.060 | 15.100 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
000400 | 許繼電氣 | 9.600 | 9.580 | 9.630 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600282 | 南鋼股份 | 3.050 | 3.070 | 3.060 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 5.680 | 5.720 | 5.700 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300066 | 三川智慧 | 4.200 | 4.220 | 4.220 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300376 | 易事特 | 4.100 | 4.120 | 4.120 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 36.650 | 37.000 | 36.830 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300265 | 通光線(xiàn)纜 | 7.490 | 7.660 | 7.530 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300602 | 飛榮達(dá) | 49.490 | 49.100 | 49.760 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603577 | 匯金通 | 10.290 | 10.300 | 10.350 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
601179 | 中國(guó)西電 | 3.370 | 3.380 | 3.390 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002281 | 光迅科技 | 28.050 | 28.240 | 28.230 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002384 | 東山精密 | 20.440 | 20.600 | 20.590 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600089 | 特變電工 | 6.310 | 6.370 | 6.360 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
000008 | 神州高鐵 | 3.320 | 3.360 | 3.350 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 12.150 | 12.270 | 12.270 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300737 | 科順股份 | 11.050 | 11.140 | 11.170 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002544 | 杰賽科技 | 12.620 | 12.700 | 12.760 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002282 | 博深股份 | 8.080 | 8.180 | 8.170 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
601208 | 東材科技 | 4.450 | 4.500 | 4.500 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300687 | 賽意信息 | 14.830 | 15.100 | 15.000 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300292 | 吳通控股 | 4.910 | 4.950 | 4.970 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002253 | 川大智勝 | 13.610 | 13.780 | 13.780 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600268 | 國(guó)電南自 | 4.570 | 4.660 | 4.630 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300370 | 安控科技 | 3.030 | 3.070 | 3.070 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002935 | 天奧電子 | 27.750 | 28.000 | 28.120 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 20.020 | 20.330 | 20.290 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300188 | 美亞柏科 | 15.810 | 15.950 | 16.030 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 5.030 | 5.060 | 5.100 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.560 | 5.640 | 5.640 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300462 | 華銘智能 | 23.660 | 24.240 | 24.010 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.000 | 6.150 | 6.090 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 4.800 | 4.860 | 4.880 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300454 | 深信服 | 124.700 | 124.670 | 126.800 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000070 | 特發(fā)信息 | 10.410 | 10.510 | 10.590 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002415 | ?低 | 32.800 | 33.200 | 33.370 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002498 | 漢纜股份 | 2.790 | 2.840 | 2.840 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002545 | 東方鐵塔 | 6.630 | 6.680 | 6.750 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.910 | 10.050 | 10.090 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002459 | 天業(yè)通聯(lián) | 10.890 | 11.090 | 11.090 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002463 | 滬電股份 | 22.830 | 22.920 | 23.250 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300177 | 中海達(dá) | 8.100 | 8.220 | 8.250 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002837 | 英維克 | 16.250 | 16.550 | 16.560 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600487 | 亨通光電 | 15.390 | 15.700 | 15.690 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 26.520 | 27.000 | 27.050 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603016 | 新宏泰 | 13.170 | 13.410 | 13.440 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.180 | 8.300 | 8.350 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
601616 | 廣電電氣 | 2.880 | 2.940 | 2.940 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300040 | 九洲電氣 | 5.200 | 5.310 | 5.310 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000925 | 眾合科技 | 6.070 | 6.190 | 6.200 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600845 | 寶信軟件 | 34.030 | 34.830 | 34.760 | 2019-11-15 15:00:17 | ||||
300018 | 中元股份 | 5.010 | 5.100 | 5.120 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 7.710 | 7.890 | 7.880 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002313 | 日海智能 | 17.840 | 18.240 | 18.240 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600517 | 置信電氣 | 6.500 | 6.630 | 6.650 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300502 | 新易盛 | 35.280 | 35.930 | 36.130 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300328 | 宜安科技 | 11.720 | 11.920 | 12.010 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002560 | 通達(dá)股份 | 5.250 | 5.350 | 5.380 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300353 | 東土科技 | 11.870 | 12.190 | 12.170 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 8.970 | 9.150 | 9.200 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300069 | 金利華電 | 11.710 | 12.230 | 12.020 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002263 | *ST東南 | 1.860 | 1.910 | 1.910 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600550 | 保變電氣 | 2.920 | 3.000 | 3.000 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 6.360 | 6.540 | 6.550 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300351 | 永貴電器 | 8.480 | 8.740 | 8.740 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002230 | 科大訊飛 | 32.790 | 33.700 | 33.840 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600405 | 動(dòng)力源 | 4.330 | 4.450 | 4.480 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000547 | 航天發(fā)展 | 9.490 | 9.820 | 9.820 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002335 | 科華恒盛 | 15.190 | 15.730 | 15.720 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600312 | 平高電氣 | 6.100 | 6.350 | 6.340 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002028 | 思源電氣 | 13.060 | 13.480 | 13.580 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000063 | 中興通訊 | 31.340 | 32.650 | 32.770 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603530 | 神馬電力 | 21.470 | 24.000 | 23.860 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 養(yǎng)老金股概念上市公司有哪些?養(yǎng)老金股概念上市公
- 哪些概念股包含華策影視?華策影視所屬概念股查詢(xún)
- 智能穿戴股有哪些?智能穿戴股今日價(jià)格一覽表(20
- 2019年11月15日中國(guó)建材集團(tuán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一
- 陶瓷股股票名單一覽_陶瓷股股票都有哪些?
- 民營(yíng)醫(yī)院股股票名單一覽_民營(yíng)醫(yī)院股股票都有哪些
- 供銷(xiāo)社股一覽表_供銷(xiāo)社股都有哪些?
- 生物識(shí)別股有哪些?2019生物識(shí)別股股票查詢(xún)
- 一線(xiàn)藍(lán)籌股有哪些?一線(xiàn)藍(lán)籌股今日價(jià)格一覽表(20
- 浪潮信息所屬概念股查詢(xún)_浪潮信息股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
