2019年11月13日增持回購(gòu)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2019-11-13 14:09 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日增持回購(gòu)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,增持回購(gòu)股一覽:
今日增持回購(gòu)概念股股價(jià)查詢(2019年11月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來源時(shí)間 | ||||
300469 | 信息發(fā)展 | 20.060 | 18.130 | 18.240 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
000007 | 全新好 | 10.050 | 9.150 | 9.140 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
300729 | 樂歌股份 | 24.070 | 22.220 | 22.300 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600600 | 青島啤酒 | 55.140 | 53.000 | 51.280 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600599 | 熊貓金控 | 10.240 | 9.740 | 9.570 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 174.820 | 163.980 | 163.600 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
300661 | 圣邦股份 | 237.800 | 217.000 | 222.700 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 115.850 | 109.470 | 109.700 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 65.170 | 62.120 | 61.950 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 32.720 | 31.190 | 31.110 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
300004 | 南風(fēng)股份 | 6.450 | 6.100 | 6.170 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
300379 | 東方通 | 36.170 | 34.300 | 34.700 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002656 | 摩登大道 | 4.730 | 4.160 | 4.540 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002206 | 海 利 得 | 3.590 | 3.450 | 3.450 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002180 | 納思達(dá) | 28.280 | 27.090 | 27.180 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 490.800 | 472.950 | 471.920 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 32.390 | 31.440 | 31.200 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 9.000 | 8.720 | 8.700 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 20.980 | 20.580 | 20.300 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
300014 | 億緯鋰能 | 39.340 | 38.200 | 38.080 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
603218 | 日月股份 | 17.960 | 17.510 | 17.390 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 8.630 | 8.440 | 8.360 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
603866 | 桃李面包 | 43.790 | 42.700 | 42.420 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
603021 | 山東華鵬 | 8.940 | 8.550 | 8.670 | 2019-11-13 14:06:34 | ||||
600021 | 上海電力 | 7.350 | 7.440 | 7.130 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
603160 | 匯頂科技 | 202.560 | 197.800 | 196.680 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
601012 | 隆基股份 | 21.950 | 21.590 | 21.410 | 2019-11-13 14:06:43 | ||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 23.790 | 23.080 | 23.220 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600742 | 一汽富維 | 11.440 | 11.180 | 11.170 | 2019-11-13 14:06:43 | ||||
688363 | 華熙生物 | 96.300 | 93.200 | 94.110 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
603127 | 昭衍新藥 | 59.330 | 58.120 | 58.000 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600567 | 山鷹紙業(yè) | 3.180 | 3.110 | 3.110 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
300270 | 中威電子 | 10.200 | 10.000 | 9.980 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002563 | 森馬服飾 | 10.220 | 10.010 | 10.000 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
603976 | 正川股份 | 23.890 | 23.430 | 23.380 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
601212 | 白銀有色 | 3.400 | 3.330 | 3.330 | 2019-11-13 14:06:38 | ||||
300733 | 西菱動(dòng)力 | 11.680 | 11.400 | 11.450 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 13.890 | 13.700 | 13.620 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 6.620 | 6.490 | 6.500 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
002485 | 希努爾 | 6.410 | 6.320 | 6.300 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
603388 | 元成股份 | 7.210 | 7.080 | 7.090 | 2019-11-13 14:06:43 | ||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 17.030 | 17.100 | 16.750 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
600746 | 江蘇索普 | 7.670 | 7.470 | 7.550 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
002637 | 贊宇科技 | 8.030 | 7.950 | 7.910 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
000886 | 海南高速 | 3.580 | 3.510 | 3.530 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600282 | 南鋼股份 | 3.060 | 3.050 | 3.020 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
603337 | 杰克股份 | 20.020 | 19.790 | 19.760 | 2019-11-13 14:06:36 | ||||
603985 | 恒潤(rùn)股份 | 14.640 | 14.530 | 14.460 | 2019-11-13 14:06:33 | ||||
300233 | 金城醫(yī)藥 | 20.500 | 20.280 | 20.260 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
000035 | 中國(guó)天楹 | 6.150 | 6.120 | 6.080 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
000158 | 常山北明 | 6.270 | 6.190 | 6.200 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600845 | 寶信軟件 | 33.930 | 33.670 | 33.590 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600830 | 香溢融通 | 5.000 | 4.950 | 4.950 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
300656 | 民德電子 | 20.080 | 19.710 | 19.880 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
002271 | 東方雨虹 | 23.840 | 23.770 | 23.610 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
300369 | 綠盟科技 | 18.950 | 18.650 | 18.770 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.430 | 6.390 | 6.370 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
603737 | 三棵樹 | 78.290 | 76.610 | 77.560 | 2019-11-13 14:06:43 | ||||
002289 | *ST宇順 | 6.570 | 6.600 | 6.510 | 2019-11-13 14:06:36 | ||||
002925 | 盈趣科技 | 37.600 | 37.330 | 37.270 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
300093 | 金剛玻璃 | 11.400 | 11.370 | 11.300 | 2019-11-13 14:06:18 | ||||
000761 | 本鋼板材 | 3.480 | 3.480 | 3.450 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002721 | 金一文化 | 4.720 | 4.630 | 4.680 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
300596 | 利安隆 | 34.990 | 34.700 | 34.700 | 2019-11-13 14:06:33 | ||||
002298 | 中電興發(fā) | 7.300 | 7.200 | 7.240 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002686 | 億利達(dá) | 6.170 | 6.140 | 6.120 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2.570 | 2.550 | 2.550 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
002343 | 慈文傳媒 | 8.030 | 7.920 | 7.970 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
603898 | 好萊客 | 14.880 | 14.750 | 14.770 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 23.230 | 23.100 | 23.060 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
601020 | 華鈺礦業(yè) | 8.470 | 8.400 | 8.410 | 2019-11-13 14:06:19 | ||||
300671 | 富滿電子 | 19.800 | 19.500 | 19.660 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
603966 | 法蘭泰克 | 10.170 | 10.120 | 10.100 | 2019-11-13 14:06:26 | ||||
600675 | 中華企業(yè) | 4.380 | 4.350 | 4.350 | 2019-11-13 14:06:36 | ||||
000062 | 深圳華強(qiáng) | 13.270 | 13.100 | 13.180 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 5.950 | 5.950 | 5.910 | 2019-11-13 14:06:36 | ||||
002818 | 富森美 | 11.890 | 11.800 | 11.810 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 28.880 | 28.700 | 28.690 | 2019-11-13 14:06:43 | ||||
002691 | 冀凱股份 | 6.110 | 6.100 | 6.070 | 2019-11-13 14:06:33 | ||||
603159 | 上海亞虹 | 11.180 | 11.110 | 11.110 | 2019-11-13 14:06:22 | ||||
603330 | 上海天洋 | 12.940 | 12.870 | 12.860 | 2019-11-13 14:06:29 | ||||
300122 | 智飛生物 | 47.420 | 47.330 | 47.130 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 94.170 | 94.640 | 93.610 | 2019-11-13 14:06:38 | ||||
300523 | 辰安科技 | 38.900 | 38.540 | 38.680 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
600161 | 天壇生物 | 26.740 | 26.610 | 26.590 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
603579 | 榮泰健康 | 28.690 | 28.500 | 28.530 | 2019-11-13 14:06:35 | ||||
002752 | 昇興股份 | 5.390 | 5.380 | 5.360 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
600570 | 恒生電子 | 76.080 | 75.680 | 75.680 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
000710 | 貝瑞基因 | 34.480 | 34.270 | 34.300 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002793 | 東音股份 | 12.120 | 11.960 | 12.060 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002121 | 科陸電子 | 4.130 | 4.140 | 4.110 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 70.110 | 69.780 | 69.780 | 2019-11-13 14:06:39 | ||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 8.660 | 8.620 | 8.620 | 2019-11-13 14:06:41 | ||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 11.120 | 10.960 | 11.070 | 2019-11-13 14:06:43 | ||||
002364 | 中恒電氣 | 12.780 | 12.790 | 12.730 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
002755 | 奧賽康 | 16.490 | 16.480 | 16.430 | 2019-11-13 14:06:45 | ||||
600593 | 大連圣亞 | 40.370 | 40.250 | 40.230 | 2019-11-13 14:06:33 | ||||
300601 | 康泰生物 | 83.660 | 83.960 | 83.370 | 2019-11-13 14:06:42 | ||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 3.530 | 3.520 | 3.520 | 2019-11-13 14:06:33 | ||||
600385 | *ST金泰 | 7.130 | 7.150 | 7.110 | 2019-11-13 14:06:27 | ||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 航天電子股票分析:航天電子所屬概念板塊查詢
- 2019年11月13日消防股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 家具衛(wèi)浴股有哪些?家具衛(wèi)浴股實(shí)時(shí)行情(2019年11
- 特斯拉股有哪些?特斯拉股實(shí)時(shí)行情(2019年11月13
- 清新環(huán)境所屬概念股查詢_清新環(huán)境股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 泰爾股份所屬概念股是哪些?泰爾股份所屬概念股一
- 通用航空股有哪些?通用航空股實(shí)時(shí)行情(2019年11
- 無錫國(guó)資委股有哪些?無錫國(guó)資委股今日價(jià)格一覽表
- 石化機(jī)械所屬概念股查詢_石化機(jī)械股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2019年11月13日油氣改革股價(jià)格是多少?油氣改革股

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
