新能源股有哪些?新能源股今日價(jià)格一覽表(2019/11/13)
2019-11-13 11:36 南方財(cái)富網(wǎng)
2019年11月13日新能源股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提新能源股行情一覽:
今日新能源概念股股價(jià)查詢(2019年11月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | ||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 76.120 | 72.530 | 69.200 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002077 | 大港股份 | 5.420 | 4.970 | 4.930 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600703 | 三安光電 | 16.590 | 15.230 | 15.230 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 38.890 | 36.400 | 36.250 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002617 | 露笑科技 | 5.600 | 5.320 | 5.250 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002079 | 蘇州固锝 | 7.100 | 6.790 | 6.700 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 9.140 | 8.720 | 8.700 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600021 | 上海電力 | 7.460 | 7.440 | 7.130 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600112 | ST天成 | 1.830 | 1.750 | 1.750 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 14.710 | 13.980 | 14.080 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.190 | 7.850 | 7.840 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000800 | 一汽轎車 | 9.350 | 8.850 | 9.000 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300438 | 鵬輝能源 | 22.380 | 21.840 | 21.600 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 13.230 | 12.600 | 12.770 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002266 | 浙富控股 | 4.150 | 4.020 | 4.010 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.390 | 8.120 | 8.110 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
603218 | 日月股份 | 17.980 | 17.510 | 17.390 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002201 | 九鼎新材 | 23.730 | 23.300 | 23.010 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300014 | 億緯鋰能 | 39.230 | 38.200 | 38.080 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 9.450 | 9.190 | 9.180 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300258 | 精鍛科技 | 10.180 | 9.760 | 9.900 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
002147 | ST新光 | 1.980 | 1.930 | 1.930 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000733 | 振華科技 | 15.490 | 15.150 | 15.110 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002418 | 康盛股份 | 2.940 | 2.990 | 2.870 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002529 | 海源復(fù)材 | 5.540 | 5.390 | 5.420 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300092 | 科新機(jī)電 | 6.980 | 6.870 | 6.830 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300004 | 南風(fēng)股份 | 6.300 | 6.100 | 6.170 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
601012 | 隆基股份 | 21.860 | 21.590 | 21.410 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 6.800 | 6.650 | 6.660 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 34.300 | 33.700 | 33.620 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300443 | 金雷股份 | 13.290 | 12.980 | 13.030 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300769 | 德方納米 | 79.880 | 78.480 | 78.400 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300776 | 帝爾激光 | 131.500 | 129.210 | 129.170 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.750 | 8.590 | 8.600 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 27.200 | 26.750 | 26.760 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002414 | 高德紅外 | 20.520 | 20.120 | 20.200 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000601 | 韶能股份 | 5.880 | 5.750 | 5.790 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
603659 | 璞泰來(lái) | 56.600 | 55.190 | 55.800 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
603628 | 清源股份 | 8.030 | 7.930 | 7.920 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 4.390 | 4.330 | 4.330 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000408 | 藏格控股 | 8.360 | 8.270 | 8.250 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.590 | 12.450 | 12.430 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300116 | 堅(jiān)瑞沃能 | 1.590 | 1.550 | 1.570 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
600206 | 有研新材 | 9.890 | 9.800 | 9.770 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002384 | 東山精密 | 19.790 | 19.500 | 19.560 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002236 | 大華股份 | 17.390 | 17.100 | 17.200 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600487 | 亨通光電 | 15.280 | 15.160 | 15.130 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 7.360 | 7.280 | 7.290 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300224 | 正海磁材 | 7.380 | 7.310 | 7.310 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
002006 | 精功科技 | 4.290 | 4.310 | 4.250 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300382 | 斯萊克 | 5.420 | 5.380 | 5.370 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
600336 | 澳柯瑪 | 4.510 | 4.480 | 4.470 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.680 | 5.660 | 5.630 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300093 | 金剛玻璃 | 11.400 | 11.370 | 11.300 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
600563 | 法拉電子 | 41.030 | 40.840 | 40.680 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 4.730 | 4.690 | 4.690 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
600027 | 華電國(guó)際 | 3.650 | 3.620 | 3.620 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600066 | 宇通客車 | 14.790 | 14.750 | 14.670 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002613 | 北玻股份 | 2.630 | 2.610 | 2.610 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002806 | 華鋒股份 | 13.250 | 13.290 | 13.160 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002782 | 可立克 | 10.330 | 10.260 | 10.260 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600550 | 保變電氣 | 2.980 | 2.960 | 2.960 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000540 | 中天金融 | 3.170 | 3.150 | 3.150 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000815 | 美利云 | 6.530 | 6.360 | 6.490 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000930 | 中糧科技 | 6.580 | 6.560 | 6.540 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 4.990 | 4.950 | 4.960 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002456 | 歐菲光 | 11.820 | 11.680 | 11.750 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600396 | *ST金山 | 1.730 | 1.720 | 1.720 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000791 | 甘肅電投 | 3.590 | 3.580 | 3.570 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002012 | 凱恩股份 | 5.480 | 5.430 | 5.450 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600540 | 新賽股份 | 3.710 | 3.750 | 3.690 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002499 | *ST科林 | 3.750 | 3.740 | 3.730 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000507 | 珠海港 | 5.790 | 5.760 | 5.760 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.080 | 6.080 | 6.050 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300693 | 盛弘股份 | 12.710 | 12.620 | 12.650 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.400 | 6.390 | 6.370 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002008 | 大族激光 | 36.490 | 36.650 | 36.320 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.350 | 4.330 | 4.330 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 4.590 | 4.570 | 4.570 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
603926 | 鐵流股份 | 11.480 | 11.340 | 11.430 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
300478 | 杭州高新 | 11.490 | 11.600 | 11.440 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300221 | 銀禧科技 | 4.700 | 4.680 | 4.680 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300569 | 天能重工 | 14.270 | 14.290 | 14.210 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
300763 | 錦浪科技 | 37.050 | 36.610 | 36.900 | 2019-11-13 11:30:03 | ||||
002611 | 東方精工 | 5.020 | 4.960 | 5.000 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.070 | 5.020 | 5.050 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.150 | 10.150 | 10.110 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
603113 | 金能科技 | 10.220 | 10.160 | 10.180 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 5.420 | 5.400 | 5.400 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002850 | 科達(dá)利 | 32.520 | 32.480 | 32.400 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600586 | 金晶科技 | 2.760 | 2.750 | 2.750 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.800 | 2.770 | 2.790 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002190 | *ST集成 | 19.620 | 19.590 | 19.550 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600416 | 湘電股份 | 5.830 | 5.840 | 5.810 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002423 | 中糧資本 | 9.030 | 8.970 | 9.000 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
000969 | 安泰科技 | 6.060 | 6.060 | 6.040 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
002204 | 大連重工 | 3.100 | 3.090 | 3.090 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
603806 | 福斯特 | 40.550 | 40.630 | 40.420 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 9.460 | 9.480 | 9.430 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
600139 | 西部資源 | 3.160 | 3.150 | 3.150 | 2019-11-13 11:30:00 | ||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- ST天潤(rùn)是哪些概念板塊?2019年11月13日ST天潤(rùn)股價(jià)
- 金融機(jī)具股有哪些?金融機(jī)具股實(shí)時(shí)行情(2019年11
- 哪些概念板塊包含光庫(kù)科技?光庫(kù)科技所屬概念板塊
- 東方航空所屬概念板塊是哪些?東方航空所屬概念板
- 2019年11月13日態(tài)勢(shì)感知股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 虛擬現(xiàn)實(shí)股票龍頭股是哪些?虛擬現(xiàn)實(shí)股票龍頭股詳
- 中科院系股有哪些?中科院系股實(shí)時(shí)行情(2019年11
- 哪些概念板塊包含西儀股份?西儀股份股票屬于什么
- 鞍鋼股份是哪些概念板塊?2019年11月13日鞍鋼股份
- 世紀(jì)鼎利是哪些概念板塊?2019年11月13日世紀(jì)鼎利

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
