新能源車股有哪些?新能源車股實(shí)時行情(2019年10月18日)
2019-10-18 12:53 南方財富網(wǎng)
新能源車股有哪些?2019年10月18日新能源車股股價實(shí)時行情查詢:
今日新能源車概念股股價查詢(2019年10月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
300100 | 雙林股份 | 6.620 | 6.300 | 6.020 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
000868 | *ST安凱 | 4.210 | 4.210 | 4.010 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.890 | 2.790 | 2.790 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.330 | 12.400 | 11.980 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600105 | 永鼎股份 | 3.980 | 3.880 | 3.880 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002050 | 三花智控 | 13.530 | 13.330 | 13.210 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 11.210 | 10.920 | 10.960 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
688005 | 容百科技 | 36.050 | 35.450 | 35.330 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
688388 | 嘉元科技 | 46.080 | 45.300 | 45.200 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600303 | 曙光股份 | 3.520 | 3.470 | 3.470 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300304 | 云意電氣 | 3.860 | 3.800 | 3.810 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
300750 | 寧德時代 | 70.200 | 69.600 | 69.300 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
002610 | 愛康科技 | 1.630 | 1.610 | 1.610 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.530 | 2.500 | 2.500 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 13.000 | 12.910 | 12.850 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000572 | *ST 海馬 | 1.870 | 1.850 | 1.850 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000559 | 萬向錢潮 | 5.260 | 5.230 | 5.210 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
601258 | *ST龐大 | 1.190 | 1.170 | 1.180 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300742 | 越博動力 | 25.310 | 25.190 | 25.110 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
300116 | 堅瑞沃能 | 1.590 | 1.570 | 1.580 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
600066 | 宇通客車 | 14.150 | 13.960 | 14.070 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002434 | 萬里揚(yáng) | 7.500 | 7.360 | 7.460 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300382 | 斯萊克 | 6.050 | 6.020 | 6.020 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
002837 | 英維克 | 18.650 | 18.570 | 18.570 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000651 | 格力電器 | 58.460 | 58.500 | 58.250 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603331 | 百達(dá)精工 | 16.470 | 16.420 | 16.420 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300745 | 欣銳科技 | 23.230 | 23.210 | 23.160 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
002389 | 航天彩虹 | 10.240 | 10.250 | 10.210 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 7.780 | 7.800 | 7.760 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.480 | 4.520 | 4.470 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 5.190 | 5.180 | 5.180 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600335 | 國機(jī)汽車 | 6.370 | 6.420 | 6.360 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300623 | 捷捷微電 | 20.830 | 20.810 | 20.810 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
300258 | 精鍛科技 | 10.910 | 10.910 | 10.900 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
600166 | 福田汽車 | 2.030 | 2.040 | 2.030 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603037 | 凱眾股份 | 17.120 | 17.190 | 17.120 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603158 | 騰龍股份 | 13.710 | 13.700 | 13.710 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000981 | ST銀億 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300644 | 南京聚隆 | 30.000 | 30.020 | 30.010 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 15.780 | 15.790 | 15.790 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002414 | 高德紅外 | 22.060 | 22.090 | 22.080 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603897 | 長城科技 | 18.650 | 18.740 | 18.670 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002635 | 安潔科技 | 14.400 | 14.420 | 14.420 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.360 | 6.370 | 6.370 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300124 | 匯川技術(shù) | 23.180 | 23.360 | 23.240 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
000687 | 華訊方舟 | 6.610 | 6.670 | 6.630 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002625 | 光啟技術(shù) | 12.040 | 11.800 | 12.080 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.530 | 8.560 | 8.560 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002684 | *ST猛獅 | 2.710 | 2.710 | 2.720 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000413 | 東旭光電 | 5.260 | 5.300 | 5.280 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600406 | 國電南瑞 | 21.750 | 22.400 | 21.840 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300351 | 永貴電器 | 9.530 | 9.790 | 9.570 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
000009 | 中國寶安 | 4.700 | 4.690 | 4.720 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 11.660 | 11.800 | 11.710 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002623 | 亞瑪頓 | 13.830 | 13.860 | 13.890 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002407 | 多氟多 | 12.750 | 12.850 | 12.810 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000800 | 一汽轎車 | 7.920 | 7.960 | 7.960 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600487 | 亨通光電 | 15.340 | 15.490 | 15.420 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002782 | 可立克 | 10.290 | 10.390 | 10.350 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603358 | 華達(dá)科技 | 13.540 | 13.500 | 13.620 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.640 | 23.920 | 23.780 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 8.380 | 8.490 | 8.430 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002824 | 和勝股份 | 11.110 | 11.190 | 11.180 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002529 | 海源復(fù)材 | 6.160 | 6.200 | 6.200 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002823 | 凱中精密 | 9.140 | 9.260 | 9.200 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002334 | 英威騰 | 4.520 | 4.550 | 4.550 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
601127 | 小康股份 | 12.580 | 12.620 | 12.670 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002418 | 康盛股份 | 2.790 | 2.810 | 2.810 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002594 | 比亞迪 | 47.170 | 47.990 | 47.520 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603922 | 金鴻順 | 16.050 | 16.150 | 16.180 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.430 | 8.590 | 8.500 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 14.360 | 14.480 | 14.480 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603926 | 鐵流股份 | 11.940 | 12.030 | 12.040 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600841 | 上柴股份 | 7.130 | 7.230 | 7.190 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000927 | 一汽夏利 | 3.420 | 3.440 | 3.450 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603305 | 旭升股份 | 29.200 | 29.800 | 29.460 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300062 | 中能電氣 | 5.560 | 5.590 | 5.610 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
601633 | 長城汽車 | 7.690 | 7.790 | 7.760 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002851 | 麥格米特 | 20.020 | 20.340 | 20.210 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
601311 | 駱駝股份 | 9.320 | 9.400 | 9.410 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600237 | 銅峰電子 | 3.790 | 3.840 | 3.830 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002850 | 科達(dá)利 | 30.150 | 30.420 | 30.470 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000957 | 中通客車 | 6.570 | 6.620 | 6.640 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600686 | 金龍汽車 | 7.210 | 7.270 | 7.290 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603776 | 永安行 | 18.000 | 18.200 | 18.200 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300680 | 隆盛科技 | 21.230 | 21.450 | 21.480 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
000723 | 美錦能源 | 8.950 | 9.090 | 9.060 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002553 | 南方軸承 | 5.640 | 5.670 | 5.710 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002160 | 常鋁股份 | 3.080 | 3.130 | 3.120 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002182 | 云海金屬 | 8.780 | 8.860 | 8.900 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.650 | 3.690 | 3.700 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002236 | 大華股份 | 15.740 | 15.930 | 15.960 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.060 | 4.110 | 4.120 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000030 | 富奧股份 | 4.600 | 4.670 | 4.670 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002484 | 江海股份 | 6.570 | 6.700 | 6.670 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600418 | 江淮汽車 | 5.150 | 5.210 | 5.230 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002284 | 亞太股份 | 5.090 | 5.160 | 5.170 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 22.140 | 22.550 | 22.490 | 2019-10-18 11:30:03 | ||||
002806 | 華鋒股份 | 14.830 | 15.070 | 15.080 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603982 | 泉峰汽車 | 18.760 | 18.930 | 19.080 | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
