北京國資股有哪些?2019年10月18日北京國資股價格查詢
2019-10-18 12:19 南方財富網(wǎng)
北京國資股有哪些?2019年10月18日北京國資股股價實時行情查詢:
今日北京國資概念股股價查詢(2019年10月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
000505 | 京糧控股 | 5.740 | 0.070 | 1.235% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600258 | 首旅酒店 | 17.660 | 0.010 | 0.057% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600166 | 福田汽車 | 2.030 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600376 | 首開股份 | 8.860 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.970 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603123 | 翠微股份 | 5.980 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000856 | 冀東裝備 | 11.160 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
601101 | 昊華能源 | 5.480 | -0.010 | -0.182% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600085 | 同仁堂 | 27.190 | -0.050 | -0.184% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 51.450 | -0.100 | -0.194% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600463 | 空港股份 | 7.450 | -0.020 | -0.268% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.460 | -0.010 | -0.288% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600723 | 首商股份 | 6.020 | -0.020 | -0.331% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600658 | 電子城 | 4.210 | -0.020 | -0.473% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600683 | 京投發(fā)展 | 3.980 | -0.020 | -0.500% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000725 | 京東方A | 3.680 | -0.020 | -0.541% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600266 | 北京城建 | 7.210 | -0.040 | -0.552% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
601588 | 北辰實業(yè) | 3.430 | -0.020 | -0.580% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000959 | 首鋼股份 | 3.380 | -0.020 | -0.588% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600860 | 京城股份 | 5.530 | -0.040 | -0.718% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600791 | 京能置業(yè) | 3.810 | -0.030 | -0.781% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600743 | 華遠地產(chǎn) | 2.470 | -0.020 | -0.803% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002186 | 全 聚 德 | 10.420 | -0.100 | -0.951% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000402 | 金 融 街 | 7.940 | -0.090 | -1.121% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
002659 | 凱文教育 | 7.080 | -0.100 | -1.393% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.510 | -0.040 | -1.569% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
601992 | 金隅集團 | 3.470 | -0.070 | -1.977% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
000401 | 冀東水泥 | 15.570 | -0.320 | -2.014% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
603025 | 大豪科技 | 8.440 | -0.220 | -2.540% | 2019-10-18 11:30:00 | ||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 2019養(yǎng)雞概念股有哪些?養(yǎng)雞概念股票上漲
- 眼科醫(yī)療股票有哪些?眼科醫(yī)療概念板塊上漲
- 通產(chǎn)麗星所屬概念板塊是哪些?通產(chǎn)麗星所屬概念板
- 三星折疊手機銷量火爆 相關(guān)受益概念股一覽
- 環(huán)球影城股股票名單一覽_環(huán)球影城股股票都有哪些
- 進博會股股票名單一覽_進博會股股票都有哪些?
- 冷鏈物流概念股有哪些 冷鏈物流概念股龍頭一覽
- 環(huán)球影城股有哪些?2019年10月18日環(huán)球影城股價格
- 物聯(lián)網(wǎng)概念股龍頭股有哪些?相關(guān)概念股一覽
- 啟明信息屬于什么概念板塊?啟明信息今日股價查詢

官方微信號:南方財富網(wǎng)
