大飛機股有哪些?2019年10月18日大飛機股價格查詢
2019-10-18 11:15 南方財富網(wǎng)
大飛機股股價今日實時行情查詢,大飛機股股票一覽 :
今日大飛機概念股股價查詢(2019年10月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
600765 | 中航重機 | 11.130 | 10.320 | 10.400 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
600677 | 航天通信 | 9.920 | 8.500 | 9.440 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
600456 | 寶鈦股份 | 23.680 | 22.850 | 22.800 | 2019-10-18 11:12:50 | ||||
002296 | 輝煌科技 | 6.980 | 6.750 | 6.740 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
688333 | 鉑力特 | 79.210 | 76.000 | 76.750 | 2019-10-18 11:12:44 | ||||
002190 | *ST集成 | 20.940 | 20.590 | 20.440 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.260 | 2.240 | 2.210 | 2019-10-18 11:12:03 | ||||
600862 | 中航高科 | 9.580 | 9.400 | 9.410 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
300324 | 旋極信息 | 5.830 | 5.630 | 5.730 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
600501 | 航天晨光 | 8.240 | 8.070 | 8.100 | 2019-10-18 11:12:43 | ||||
002297 | 博云新材 | 6.900 | 6.810 | 6.800 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
000738 | 航發(fā)控制 | 13.750 | 13.640 | 13.570 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
600391 | 航發(fā)科技 | 15.150 | 14.980 | 14.960 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
600316 | 洪都航空 | 14.300 | 14.200 | 14.140 | 2019-10-18 11:12:48 | ||||
300488 | 恒鋒工具 | 18.020 | 17.800 | 17.890 | 2019-10-18 11:12:45 | ||||
002013 | 中航機電 | 6.450 | 6.410 | 6.410 | 2019-10-18 11:12:48 | ||||
600855 | 航天長峰 | 12.930 | 12.940 | 12.860 | 2019-10-18 11:12:50 | ||||
600893 | 航發(fā)動力 | 21.900 | 21.820 | 21.800 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
300719 | 安達維爾 | 11.860 | 11.840 | 11.810 | 2019-10-18 11:12:48 | ||||
300696 | 愛樂達 | 25.700 | 25.690 | 25.660 | 2019-10-18 11:12:33 | ||||
603712 | 七一二 | 21.380 | 21.490 | 21.350 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
600038 | 中直股份 | 43.600 | 43.500 | 43.540 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
300581 | 晨曦航空 | 18.650 | 18.870 | 18.630 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.130 | 2.120 | 2.130 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
600372 | 中航電子 | 13.840 | 13.840 | 13.840 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
000768 | 中航飛機 | 15.200 | 15.270 | 15.200 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
300159 | 新研股份 | 4.220 | 4.210 | 4.220 | 2019-10-18 11:12:45 | ||||
300337 | 銀邦股份 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 2019-10-18 11:12:48 | ||||
000099 | 中信海直 | 7.730 | 7.730 | 7.750 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
300034 | 鋼研高納 | 15.900 | 15.970 | 15.950 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
600343 | 航天動力 | 9.330 | 9.320 | 9.370 | 2019-10-18 11:12:39 | ||||
002337 | 賽象科技 | 3.890 | 3.910 | 3.910 | 2019-10-18 11:12:48 | ||||
600210 | 紫江企業(yè) | 3.650 | 3.660 | 3.670 | 2019-10-18 11:12:36 | ||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 21.380 | 21.590 | 21.530 | 2019-10-18 11:12:50 | ||||
300325 | 德威新材 | 3.750 | 3.800 | 3.780 | 2019-10-18 11:12:39 | ||||
600592 | 龍溪股份 | 14.250 | 14.330 | 14.370 | 2019-10-18 11:12:42 | ||||
300775 | 三角防務(wù) | 40.360 | 40.200 | 40.720 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
300114 | 中航電測 | 11.180 | 11.350 | 11.290 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
002179 | 中航光電 | 39.320 | 39.870 | 39.730 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 11.680 | 11.840 | 11.840 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
002651 | 利君股份 | 5.050 | 5.160 | 5.120 | 2019-10-18 11:12:36 | ||||
000801 | 四川九洲 | 5.540 | 5.640 | 5.630 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
600523 | 貴航股份 | 13.890 | 14.180 | 14.140 | 2019-10-18 11:12:48 | ||||
000415 | 渤海租賃 | 3.810 | 3.870 | 3.880 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
000965 | 天; | 3.210 | 3.250 | 3.270 | 2019-10-18 11:12:42 | ||||
002134 | 天津普林 | 9.610 | 9.620 | 9.810 | 2019-10-18 11:12:51 | ||||
601137 | 博威合金 | 11.110 | 11.350 | 11.360 | 2019-10-18 11:12:47 | ||||
600850 | 華東電腦 | 24.530 | 25.150 | 25.160 | 2019-10-18 11:12:48 | ||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
