半導(dǎo)體股有哪些?半導(dǎo)體股實(shí)時(shí)行情(2019年10月17日)
2019-10-17 11:36 南方財(cái)富網(wǎng)
2019年10月17日半導(dǎo)體股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提半導(dǎo)體股行情一覽:
今日半導(dǎo)體概念股股價(jià)查詢(2019年10月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | ||||
300613 | 富瀚微 | 150.480 | 138.270 | 137.910 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002913 | 奧士康 | 60.340 | 58.300 | 57.770 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
603386 | 廣東駿亞 | 18.680 | 17.820 | 17.910 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002180 | 納思達(dá) | 30.730 | 29.900 | 29.500 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 14.050 | 13.580 | 13.620 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 38.720 | 37.680 | 37.600 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.500 | 10.170 | 10.200 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300563 | 神宇股份 | 30.740 | 30.060 | 30.050 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 38.290 | 37.420 | 37.450 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 38.770 | 37.710 | 37.950 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
603160 | 匯頂科技 | 197.780 | 197.800 | 193.880 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
603186 | 華正新材 | 42.390 | 42.000 | 41.560 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 18.540 | 18.180 | 18.180 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300708 | 聚燦光電 | 14.450 | 14.280 | 14.170 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
000733 | 振華科技 | 16.500 | 16.210 | 16.190 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002436 | 興森科技 | 7.690 | 7.570 | 7.550 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300353 | 東土科技 | 13.550 | 13.320 | 13.310 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300395 | 菲利華 | 23.350 | 22.970 | 22.940 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002405 | 四維圖新 | 14.750 | 14.500 | 14.510 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300304 | 云意電氣 | 3.900 | 3.810 | 3.850 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002324 | 普利特 | 12.080 | 11.970 | 11.930 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
603228 | 景旺電子 | 46.470 | 45.990 | 45.940 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600288 | 大恒科技 | 11.910 | 12.090 | 11.800 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002197 | 證通電子 | 8.820 | 8.800 | 8.740 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300739 | 明陽(yáng)電路 | 19.960 | 20.230 | 19.800 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300101 | 振芯科技 | 8.990 | 8.890 | 8.920 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300303 | 聚飛光電 | 3.870 | 3.850 | 3.840 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300782 | 卓勝微 | 376.690 | 375.000 | 373.850 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
603690 | 至純科技 | 23.570 | 23.490 | 23.400 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300184 | 力源信息 | 7.020 | 6.960 | 6.970 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002916 | 深南電路 | 152.750 | 152.360 | 151.700 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300097 | 智云股份 | 9.230 | 9.190 | 9.170 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300456 | 耐威科技 | 13.860 | 13.770 | 13.780 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
603005 | 晶方科技 | 20.610 | 20.570 | 20.510 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300007 | 漢威科技 | 15.110 | 14.790 | 15.040 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002169 | 智光電氣 | 7.040 | 7.000 | 7.010 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002288 | 超華科技 | 4.690 | 4.680 | 4.670 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 7.300 | 7.270 | 7.270 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600133 | 東湖高新 | 5.600 | 5.580 | 5.580 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
688007 | 光峰科技 | 31.210 | 30.900 | 31.100 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002429 | 兆馳股份 | 2.910 | 2.900 | 2.900 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002866 | 傳藝科技 | 12.470 | 12.430 | 12.430 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300333 | 兆日科技 | 10.470 | 10.440 | 10.440 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 21.050 | 21.130 | 20.990 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
603283 | 賽騰股份 | 27.900 | 27.770 | 27.830 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300128 | 錦富技術(shù) | 4.210 | 4.210 | 4.200 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 137.600 | 138.280 | 137.300 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002281 | 光迅科技 | 28.920 | 28.870 | 28.860 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000803 | 金宇車城 | 15.050 | 15.120 | 15.020 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 18.530 | 18.540 | 18.500 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002119 | 康強(qiáng)電子 | 13.950 | 13.830 | 13.930 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300183 | 東軟載波 | 13.940 | 13.980 | 13.920 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
600160 | 巨化股份 | 7.060 | 7.050 | 7.050 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002414 | 高德紅外 | 22.210 | 22.250 | 22.180 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002023 | 海特高新 | 11.650 | 11.610 | 11.640 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 15.120 | 15.140 | 15.110 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300666 | 江豐電子 | 38.980 | 38.970 | 38.970 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
600745 | 聞泰科技 | 71.430 | 71.340 | 71.420 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600198 | 大唐電信 | 10.160 | 10.120 | 10.160 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600796 | 錢江生化 | 5.200 | 5.240 | 5.200 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
603328 | 依頓電子 | 10.850 | 10.820 | 10.850 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000021 | 深科技 | 10.870 | 10.840 | 10.870 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000670 | *ST盈方 | 2.250 | 2.240 | 2.250 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000725 | 京東方A | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002312 | 三泰控股 | 3.880 | 3.900 | 3.880 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002341 | 新綸科技 | 6.010 | 5.980 | 6.010 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 6.430 | 6.410 | 6.430 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 18.000 | 17.950 | 18.000 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300102 | 乾照光電 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300323 | 華燦光電 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300623 | 捷捷微電 | 20.950 | 20.820 | 20.950 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300672 | 國(guó)科微 | 37.890 | 37.560 | 37.890 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 18.540 | 18.490 | 18.540 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300661 | 圣邦股份 | 177.810 | 178.830 | 177.880 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
300671 | 富滿電子 | 21.470 | 21.450 | 21.480 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
688019 | 安集科技 | 121.940 | 120.220 | 122.000 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.380 | 15.410 | 15.390 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 23.950 | 24.000 | 23.980 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
600460 | 士蘭微 | 15.090 | 15.150 | 15.110 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000925 | 眾合科技 | 6.690 | 6.690 | 6.700 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 19.960 | 20.190 | 19.990 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002077 | 大港股份 | 5.570 | 5.570 | 5.580 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300656 | 民德電子 | 21.810 | 21.850 | 21.850 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
002185 | 華天科技 | 5.250 | 5.250 | 5.260 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000818 | 航錦科技 | 9.050 | 9.170 | 9.070 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600410 | 華勝天成 | 11.610 | 11.630 | 11.640 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000045 | 深紡織A | 7.370 | 7.390 | 7.390 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
000936 | 華西股份 | 7.040 | 7.060 | 7.060 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
600703 | 三安光電 | 13.230 | 13.310 | 13.270 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 51.630 | 51.510 | 51.790 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 63.300 | 64.080 | 63.500 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300327 | 中穎電子 | 25.080 | 25.210 | 25.160 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
600764 | 中國(guó)海防 | 29.940 | 30.150 | 30.040 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
603501 | 韋爾股份 | 99.510 | 99.900 | 99.880 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300474 | 景嘉微 | 58.060 | 58.900 | 58.300 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 16.770 | 16.860 | 16.850 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300458 | 全志科技 | 25.160 | 25.190 | 25.280 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
688012 | 中微公司 | 64.490 | 64.740 | 64.800 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 11.990 | 12.050 | 12.050 | 2019-10-17 11:30:03 | ||||
000062 | 深圳華強(qiáng) | 14.960 | 14.980 | 15.040 | 2019-10-17 11:30:00 | ||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 哪些是新材料龍頭股?2019新材料龍頭股一覽
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)上市公司龍頭股票解析_知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
- 哪些是啤酒龍頭股?2019啤酒龍頭股一覽
- 高德紅外所屬概念板塊是哪些?高德紅外所屬概念板
- 哪些概念板塊包含浪潮軟件?浪潮軟件所屬概念板塊
- 招商公路所屬概念板塊分析:招商公路所屬概念板塊
- 互聯(lián)網(wǎng)+龍頭股票有哪些?2019互聯(lián)網(wǎng)+龍頭股票詳解
- 哪些概念板塊包含貝瑞基因?貝瑞基因所屬概念板塊
- 垃圾分類龍頭企業(yè)是哪些上市公司?垃圾分類龍頭企
- 鄉(xiāng)村振興概念股龍頭股是什么?鄉(xiāng)村振興概念股龍頭

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
