2019年10月11日特斯拉股價(jià)格是多少?特斯拉股一覽表
2019-10-11 11:02 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供特斯拉股有哪些?特斯拉股今日股價(jià)查詢:
今日特斯拉概念股股價(jià)查詢(2019年10月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | ||||
002045 | 國(guó)光電器 | 7.610 | 0.240 | 3.256% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
603730 | 岱美股份 | 25.780 | 0.570 | 2.261% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 27.860 | 0.490 | 1.790% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300230 | 永利股份 | 4.040 | 0.050 | 1.253% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.380 | 0.040 | 0.922% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 7.620 | 0.060 | 0.794% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300256 | 星星科技 | 4.000 | 0.020 | 0.503% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
002160 | 常鋁股份 | 3.070 | 0.010 | 0.327% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
600869 | 智慧能源 | 5.060 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.060 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
603667 | 五洲新春 | 7.920 | -0.020 | -0.252% | 2019-10-11 11:00:17 | ||||
002510 | 天汽模 | 3.770 | -0.010 | -0.265% | 2019-10-11 10:59:45 | ||||
002156 | 通富微電 | 10.960 | -0.030 | -0.273% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002101 | 廣東鴻圖 | 6.770 | -0.020 | -0.295% | 2019-10-11 11:00:12 | ||||
603917 | 合力科技 | 10.580 | -0.040 | -0.377% | 2019-10-11 10:59:55 | ||||
300707 | 威唐工業(yè) | 13.100 | -0.050 | -0.380% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
600480 | 凌云股份 | 7.350 | -0.030 | -0.407% | 2019-10-11 11:00:04 | ||||
300320 | 海達(dá)股份 | 4.470 | -0.020 | -0.445% | 2019-10-11 11:00:12 | ||||
002130 | 沃爾核材 | 4.400 | -0.020 | -0.452% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002384 | 東山精密 | 20.060 | -0.100 | -0.496% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
000973 | 佛塑科技 | 3.880 | -0.020 | -0.513% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
300041 | 回天新材 | 10.750 | -0.060 | -0.555% | 2019-10-11 11:00:06 | ||||
000881 | 中廣核技 | 7.130 | -0.040 | -0.558% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002108 | 滄州明珠 | 3.500 | -0.020 | -0.568% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 6.900 | -0.040 | -0.576% | 2019-10-11 11:00:09 | ||||
002239 | 奧特佳 | 1.720 | -0.010 | -0.578% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
601127 | 小康股份 | 12.690 | -0.080 | -0.626% | 2019-10-11 11:00:13 | ||||
603358 | 華達(dá)科技 | 13.980 | -0.090 | -0.640% | 2019-10-11 11:00:17 | ||||
002594 | 比亞迪 | 48.670 | -0.330 | -0.673% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
000821 | 京山輕機(jī) | 7.080 | -0.050 | -0.701% | 2019-10-11 11:00:03 | ||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 19.380 | -0.140 | -0.717% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
300217 | 東方電熱 | 2.600 | -0.020 | -0.763% | 2019-10-11 11:00:09 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.700 | -0.070 | -0.798% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 4.510 | -0.040 | -0.879% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 7.750 | -0.070 | -0.895% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
600366 | 寧波韻升 | 6.610 | -0.060 | -0.900% | 2019-10-11 11:00:17 | ||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 10.990 | -0.100 | -0.902% | 2019-10-11 11:00:13 | ||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.660 | -0.090 | -0.923% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 14.700 | -0.150 | -1.010% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
000839 | 中信國(guó)安 | 3.630 | -0.040 | -1.090% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002206 | 海 利 得 | 3.580 | -0.040 | -1.105% | 2019-10-11 10:59:57 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.730 | -0.080 | -1.175% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
603026 | 石大勝華 | 34.300 | -0.410 | -1.181% | 2019-10-11 11:00:17 | ||||
300037 | 新宙邦 | 25.320 | -0.310 | -1.210% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 6.380 | -0.080 | -1.238% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
600884 | 杉杉股份 | 10.970 | -0.140 | -1.260% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002850 | 科達(dá)利 | 31.760 | -0.410 | -1.274% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 6.910 | -0.090 | -1.286% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002407 | 多氟多 | 13.050 | -0.170 | -1.286% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002334 | 英威騰 | 4.590 | -0.060 | -1.290% | 2019-10-11 11:00:09 | ||||
002050 | 三花智控 | 13.190 | -0.190 | -1.420% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002547 | 春興精工 | 8.950 | -0.140 | -1.540% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 10.080 | -0.160 | -1.563% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300127 | 銀河磁體 | 19.490 | -0.330 | -1.665% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300328 | 宜安科技 | 13.220 | -0.230 | -1.710% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002405 | 四維圖新 | 16.270 | -0.290 | -1.751% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002635 | 安潔科技 | 14.710 | -0.270 | -1.802% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 22.250 | -0.410 | -1.809% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
603348 | 文燦股份 | 18.150 | -0.340 | -1.839% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300134 | 大富科技 | 18.390 | -0.360 | -1.920% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300709 | 精研科技 | 58.690 | -1.170 | -1.955% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 24.580 | -0.570 | -2.266% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
000988 | 華工科技 | 19.590 | -0.530 | -2.634% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
600699 | 均勝電子 | 15.640 | -0.430 | -2.676% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.790 | -0.220 | -2.747% | 2019-10-11 11:00:16 | ||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 26.180 | -0.750 | -2.785% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
600114 | 東睦股份 | 6.600 | -0.190 | -2.798% | 2019-10-11 11:00:15 | ||||
603011 | 合鍛智能 | 5.280 | -0.160 | -2.941% | 2019-10-11 11:00:17 | ||||
603197 | 保隆科技 | 22.080 | -0.690 | -3.030% | 2019-10-11 11:00:06 | ||||
300176 | 派生科技 | 10.850 | -0.340 | -3.038% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
603305 | 旭升股份 | 28.620 | -1.080 | -3.636% | 2019-10-11 11:00:18 | ||||
601777 | 力帆股份 | 3.270 | -0.220 | -6.304% | 2019-10-11 11:00:17 | ||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2019ETC概念股有哪些?ETC概念震蕩走高
- 云計(jì)算龍頭股票有哪些?云計(jì)算龍頭股票一覽表
- 數(shù)字貨幣概念股票有哪些?數(shù)字貨幣概念再度拉升
- 江蘇索普屬于什么概念股?江蘇索普屬于哪些概念板
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓龍頭股有哪些股票?股權(quán)轉(zhuǎn)讓龍頭股股票一
- 豬肉概念股有哪些?豬肉概念股發(fā)力上揚(yáng)
- 海工裝備受益龍頭股票有哪些?海工裝備受益龍頭股
- 滬自貿(mào)區(qū)股有哪些?2019滬自貿(mào)區(qū)股股票查詢
- 消費(fèi)電子概念股有哪些?消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈股震蕩上揚(yáng)
- OLED概念股票有哪些?2019OLED概念上市公司解析

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
