智能電網(wǎng)股有哪些?智能電網(wǎng)股今日價格一覽表(2019/10/09)
2019-10-09 11:07 南方財富網(wǎng)
智能電網(wǎng)股股價今日實時行情查詢,智能電網(wǎng)股股票一覽 :
今日智能電網(wǎng)概念股股價查詢(2019年10月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
000400 | 許繼電氣 | 9.480 | 0.690 | 7.850% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300141 | 和順電氣 | 6.990 | 0.270 | 4.018% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
603236 | 移遠通信 | 164.300 | 6.130 | 3.876% | 2019-10-09 11:05:04 | ||||
600406 | 國電南瑞 | 21.150 | 0.610 | 2.970% | 2019-10-09 11:05:04 | ||||
002028 | 思源電氣 | 11.440 | 0.310 | 2.785% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
600312 | 平高電氣 | 7.210 | 0.180 | 2.560% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
002184 | 海得控制 | 10.630 | 0.260 | 2.507% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300139 | 曉程科技 | 8.870 | 0.180 | 2.071% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
601700 | 風范股份 | 5.540 | 0.110 | 2.026% | 2019-10-09 11:05:04 | ||||
300514 | 友訊達 | 13.170 | 0.250 | 1.935% | 2019-10-09 11:05:00 | ||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.090 | 0.070 | 1.741% | 2019-10-09 11:05:00 | ||||
000021 | 深科技 | 11.160 | 0.190 | 1.732% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
002484 | 江海股份 | 6.850 | 0.110 | 1.632% | 2019-10-09 11:05:00 | ||||
002380 | 科遠智慧 | 14.970 | 0.220 | 1.492% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
002121 | 科陸電子 | 4.790 | 0.070 | 1.483% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
300491 | 通合科技 | 13.880 | 0.190 | 1.388% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
601126 | 四方股份 | 5.820 | 0.060 | 1.042% | 2019-10-09 11:05:01 | ||||
603050 | 科林電氣 | 11.750 | 0.100 | 0.858% | 2019-10-09 11:05:04 | ||||
300044 | 賽為智能 | 7.320 | 0.060 | 0.826% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300339 | 潤和軟件 | 14.900 | 0.120 | 0.812% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
603556 | 海興電力 | 18.700 | 0.140 | 0.754% | 2019-10-09 11:05:04 | ||||
601616 | 廣電電氣 | 3.200 | 0.020 | 0.629% | 2019-10-09 11:04:49 | ||||
601179 | 中國西電 | 3.450 | 0.020 | 0.583% | 2019-10-09 11:05:01 | ||||
300040 | 九洲電氣 | 5.550 | 0.030 | 0.543% | 2019-10-09 11:04:48 | ||||
002560 | 通達股份 | 6.220 | 0.030 | 0.485% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.470 | 0.010 | 0.407% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300286 | 安科瑞 | 10.490 | 0.040 | 0.383% | 2019-10-09 11:04:33 | ||||
300208 | 青島中程 | 8.140 | 0.030 | 0.370% | 2019-10-09 11:04:57 | ||||
002350 | 北京科銳 | 5.620 | 0.020 | 0.357% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
002452 | 長高集團 | 4.190 | 0.010 | 0.239% | 2019-10-09 11:05:00 | ||||
600268 | 國電南自 | 4.940 | 0.010 | 0.203% | 2019-10-09 11:04:58 | ||||
002074 | 國軒高科 | 12.260 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
002112 | 三變科技 | 6.840 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 17.200 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300356 | 光一科技 | 5.970 | 0.000 | 0.000% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
600850 | 華東電腦 | 24.750 | -0.010 | -0.040% | 2019-10-09 11:05:04 | ||||
300222 | 科大智能 | 10.620 | -0.030 | -0.282% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300477 | 合縱科技 | 6.990 | -0.020 | -0.285% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
600468 | 百利電氣 | 3.460 | -0.010 | -0.288% | 2019-10-09 11:04:49 | ||||
603666 | 億嘉和 | 63.520 | -0.260 | -0.408% | 2019-10-09 11:05:01 | ||||
300427 | 紅相股份 | 13.480 | -0.060 | -0.443% | 2019-10-09 11:05:00 | ||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 10.190 | -0.050 | -0.488% | 2019-10-09 11:04:54 | ||||
300423 | 魯億通 | 13.680 | -0.070 | -0.509% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
300062 | 中能電氣 | 5.420 | -0.030 | -0.550% | 2019-10-09 11:04:36 | ||||
002090 | 金智科技 | 10.880 | -0.070 | -0.639% | 2019-10-09 11:05:00 | ||||
300444 | 雙杰電氣 | 6.040 | -0.040 | -0.658% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300341 | 麥克奧迪 | 5.320 | -0.040 | -0.746% | 2019-10-09 11:04:57 | ||||
300069 | 金利華電 | 12.750 | -0.110 | -0.855% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
300617 | 安靠智電 | 22.590 | -0.200 | -0.878% | 2019-10-09 11:04:54 | ||||
002857 | 三暉電氣 | 13.620 | -0.130 | -0.945% | 2019-10-09 11:04:21 | ||||
300018 | 中元股份 | 5.430 | -0.060 | -1.093% | 2019-10-09 11:04:54 | ||||
002227 | 奧 特 迅 | 10.750 | -0.120 | -1.104% | 2019-10-09 11:04:36 | ||||
002339 | 積成電子 | 6.170 | -0.090 | -1.438% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300124 | 匯川技術 | 24.130 | -0.360 | -1.470% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.590 | -0.070 | -1.502% | 2019-10-09 11:05:04 | ||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 6.480 | -0.100 | -1.520% | 2019-10-09 11:04:57 | ||||
002169 | 智光電氣 | 7.730 | -0.120 | -1.529% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300638 | 廣和通 | 62.750 | -1.020 | -1.599% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
002322 | 理工環(huán)科 | 12.800 | -0.240 | -1.840% | 2019-10-09 11:05:03 | ||||
002359 | *ST北訊 | 2.100 | -0.040 | -1.869% | 2019-10-09 11:04:57 | ||||
300287 | 飛利信 | 3.900 | -0.080 | -2.010% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
002356 | *ST赫美 | 2.110 | -0.050 | -2.315% | 2019-10-09 11:04:45 | ||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.050 | -0.240 | -2.332% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300670 | 大燁智能 | 9.610 | -0.240 | -2.437% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300682 | 朗新科技 | 23.820 | -0.940 | -3.796% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300365 | 恒華科技 | 13.730 | -0.930 | -6.344% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
300510 | 金冠股份 | 7.720 | -0.860 | -10.023% | 2019-10-09 11:05:06 | ||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
