787165上市時(shí)間查詢:埃夫特688165什么時(shí)候上市?
2020-07-07 08:37 南方財(cái)富網(wǎng)
787165上市時(shí)間查詢:埃夫特688165什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
787165上市時(shí)間查詢: 2020-07-15 (周三)。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688165 | 股票簡(jiǎn)稱 | 埃夫特 |
| 申購(gòu)代碼 | 787165 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.35 | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.13 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.28 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-03 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-03 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 37,199,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 86,948,626 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 130,446,838 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 24,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-07 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 24.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-06-24 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-07 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.049 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0551 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-07 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 1815.36 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 20272180.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2044.79 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4151272 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 3854 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7591517.30 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 15784320.00 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 9505,7005,4505,2005 | ||
| 末"五"位數(shù) | 64007,76507,89007,51507,39007,26507,14007,01507,31060 | |||
| 末"九"位數(shù) | 024651051 | |||
相關(guān)閱讀
- 787561中簽號(hào)查詢 奇安信688561中簽號(hào)公布
- 300857中簽號(hào)查詢 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)300857中簽號(hào)公
- 300855中簽號(hào)查詢 圖南股份300855中簽號(hào)公
- 精測(cè)電子(300567)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 華遠(yuǎn)地產(chǎn)(600743)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 得邦照明(603303)股票預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)
- 蘭花科創(chuàng)(600123)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)
- 金圓股份(000546)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 光明乳業(yè)(600597)2020年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
- 張家港行(002839)2020年每股收益預(yù)測(cè)
官方微信

證券導(dǎo)讀
- 787561中簽號(hào)查詢 奇安信688561中簽號(hào)公布時(shí)
- 300857中簽號(hào)查詢 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)300857中簽號(hào)公布
- 300855中簽號(hào)查詢 圖南股份300855中簽號(hào)公布
- 787589中簽號(hào)查詢 力合微688589中簽號(hào)公布時(shí)
- 787508中簽號(hào)查詢 芯朋微688508中簽號(hào)公布時(shí)
- 787418中簽號(hào)查詢 震有科技688418中簽號(hào)公布
- 787336中簽號(hào)查詢 三生國(guó)健688336中簽號(hào)公布
- 787077中簽號(hào)查詢 大地熊688077中簽號(hào)公布時(shí)
- 787069中簽號(hào)查詢 德林海688069中簽號(hào)公布時(shí)
- 300856中簽號(hào)查詢 科思股份300856中簽號(hào)公布
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
