787399上市時(shí)間查詢:碩世生物688399什么時(shí)候上市?
2019-11-27 08:58 南方財(cái)富網(wǎng)
787399上市時(shí)間查詢:碩世生物688399什么時(shí)候上市?下面跟隨小編一起來看看吧!
787399上市時(shí)間查詢: 2019-12-05 (周四)。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688399 | 股票簡(jiǎn)稱 | 碩世生物 |
| 申購(gòu)代碼 | 787399 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 46.78 | 發(fā)行市盈率 | 49.21 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.38 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.86 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-11-25 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-11-25 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,571,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,356,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,660,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2019-11-27 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-11-18 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-11-27 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.04347 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.2135 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-11-27 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 468.37 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 440070.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 451.40 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 3312108 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 3915 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 1281584.95 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 391370.00 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 4584,7084,9584,2084 | ||
| 末"五"位數(shù) | 20593,70593,05896 | |||
| 末"六"位數(shù) | 070568,320568,570568,820568 | |||
| 末"七"位數(shù) | 6312925,8312925,4312925,2312925,0312925,0948026 | |||
| 末"八"位數(shù) | 12991281 | |||
通過小編的介紹,相信大家對(duì)787399上市時(shí)間已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
- 688039中簽號(hào)公布 當(dāng)虹科技787039中簽號(hào)結(jié)
- 787037中簽號(hào)查詢 芯源微688037中簽號(hào)公布
- 002970中簽號(hào)查詢 銳明技術(shù)002970中簽號(hào)公
- 新開源(300109)盤中異動(dòng) 早盤大幅跳水5.1
- 泰和科技(300801)盤中異動(dòng) 大幅跳水8.1%
- *ST信威(600485)盤中異動(dòng) 早盤大跌5.16%
- 大豪科技(603025)早盤跳水5.27% 量比達(dá)33
- 創(chuàng)力集團(tuán)(603012)大幅跳水9.99% 股價(jià)創(chuàng)2
- *ST中捷(002021):公司股票復(fù)牌公告
- 飛樂音響(600651):重大資產(chǎn)重組停牌公告
官方微信

證券導(dǎo)讀
- 688039中簽號(hào)公布 當(dāng)虹科技787039中簽號(hào)結(jié)果
- 787037中簽號(hào)查詢 芯源微688037中簽號(hào)公布時(shí)
- 002970中簽號(hào)查詢 銳明技術(shù)002970中簽號(hào)公布
- 732053中簽號(hào)查詢 成都燃?xì)?03053中簽號(hào)公布
- 780658上市時(shí)間查詢:郵儲(chǔ)銀行601658什么時(shí)候
- 601658中簽號(hào)公布 郵儲(chǔ)銀行780658中簽號(hào)結(jié)果
- 787039中簽號(hào)查詢 當(dāng)虹科技688039中簽號(hào)公布
- 787218上市時(shí)間查詢:江蘇北人688218什么時(shí)候
- 787198上市時(shí)間查詢:佰仁醫(yī)療688198什么時(shí)候
- 688218中簽號(hào)公布 江蘇北人787218中簽號(hào)結(jié)果
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國(guó)重工最新消息_中國(guó)重工601989停牌原因揭
- 康泰生物跌停是怎么回事?康泰生物為什么跌停
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 南北車5月7日起停牌 南車以“中國(guó)中車”復(fù)牌
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長(zhǎng)纜科技上市時(shí)間查詢:長(zhǎng)纜科技002879什么時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
